尋求投資
項目概況
地區 | 北京 | 發布時間 | 2008/11/19 |
---|---|---|---|
項目領域 | 項目領域不限 | 項目類型 | 招商 |
招商方式 | 不限 | 項目所處階段 | 全部 |
公司名稱 | 國泰銀豐國際投資有限公司 | ||
投資規模 | 5000萬 人民幣 | 聯 系 人 | 付天昌 |
效益分析 | 預期儲存總產出:20875萬噸(已探明儲量)*80%(可開采比)=16700 預期儲存產量價值:16700萬噸*450=751.5億元人民幣(保守估計) 年產值:240萬噸/年(保守估計)*450元/噸=10.8億元人民幣 年開采成本:240萬噸(保守估計)/年*150元/噸=3.6億元人民幣 年凈利潤:10.8億元人民幣-3.6億元人民幣=7.2億元人民幣 | ||
詳細說明 | 礦區交通,水源,煤質及開發條件都較好。業內人士可來考察項目及洽談。 | ||
聯系地址 | 北京市朝陽區團結湖瑞辰國際中心308 | ||
聯系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會員登錄 ]
[ 注冊會員 ]
|