國別 | 數量(千克) | 金額(美元) | 平均價格(美元/噸) |
阿拉伯聯合酋長國 | 20000 | 2800 | 140.00 |
埃及 | 22000 | 4600 | 209.09 |
巴基斯坦 | 70000 | 2500 | 35.71 |
巴西 | 33000000 | 2227500 | 67.50 |
比利時 | 68955000 | 6369965 | 92.38 |
朝鮮 | 1246940 | 112225 | 90.00 |
韓國 | 200650674 | 17779954 | 88.61 |
荷蘭 | 9923150 | 1093531 | 110.20 |
加拿大 | 14989200 | 1274232 | 85.01 |
馬來西亞 | 2059680 | 165404 | 80.31 |
美國 | 3116037 | 308137 | 98.89 |
緬甸 | 450000 | 16695 | 37.10 |
摩洛哥 | 32993000 | 3299300 | 100.00 |
日本 | 142640650 | 13224824 | 92.71 |
沙特阿拉伯 | 15000 | 2025 | 135.00 |
西班牙 | 420800 | 54704 | 130.00 |
新加坡 | 1030270 | 80517 | 78.15 |
印度尼西亞 | 7325663 | 566806 | 77.37 |
越南 | 244200 | 12080 | 49.47 |
總計 | 519172264 | 46597799 | 89.75 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號