10月 | 1至10月累計 | 當月比去年同期±% | 累計比去年同期±% | |||||
美元/千克 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 |
動力煤 | 4,467,114,110 | 278,579,840 | 36,782,485,261 | 2,090,415,791 | 23.3 | 49.5 | -16.9 | -9.7 |
朝鮮 | - | - | 6,782,500 | 526,810 | -100 | -100 | -92.9 | -93.3 |
香港 | 139,703,000 | 10,728,288 | 534,960,000 | 36,363,449 | - | - | -37.4 | -20.7 |
印度 | 23,695,000 | 2,037,770 | 420,657,000 | 26,083,421 | -84.9 | -73.8 | -88.6 | -85.2 |
日本 | 1,026,708,510 | 71,622,781 | 10,149,663,139 | 622,342,330 | -21.3 | 1.3 | -27 | -22.7 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
菲律賓 | 136,212,000 | 8,000,787 | 815,095,180 | 43,618,612 | -2.6 | 17.1 | -5.6 | 5 |
韓國 | 1,413,136,950 | 92,587,731 | 12,927,995,608 | 723,954,705 | 45.3 | 86.8 | 4.7 | 13.8 |
泰國 | - | - | 344,680 | 33,434 | - | - | -98.7 | -97.3 |
土耳其 | 270,972,000 | 20,524,095 | 1,798,301,034 | 131,665,548 | 80 | 136.8 | 40 | 70.7 |
越南 | 5,974,650 | 783,589 | 31,953,840 | 3,844,465 | 249.2 | 336.2 | -16.2 | -2.6 |
臺灣省 | 1,450,712,000 | 72,294,799 | 10,083,996,000 | 500,993,365 | 62.2 | 69.4 | -8.5 | -2.5 |
埃塞俄比亞 | - | - | 718,640 | 35,932 | - | - | - | - |
摩洛哥 | - | - | 12,017,640 | 953,720 | - | - | -13.2 | -0.2 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號