公司 | 地點 | 產能(萬噸/年) | 時間 | 狀況 | ||
Kaltim | Bontang | 73 | 5月11日 | 開工率80% | ||
Kaltim | Bontang | 73 | 2010年第一季度 | 計劃檢修1個月 | ||
Petronas | Labuan | 170 | 4月20日 | 開工率由75%上升至90% | ||
Kaltim | Bontang | 73 | 4月17日 | 4月15日重啟后開工開工率100% | ||
Kaltim | Bontang | 73 | 3月9日 | 上游天然氣檢修,裝置停車 | ||
PT Medco | Bunyu | 35 | 3月上 | 停車后無計劃啟動 | ||
Kaltim | Bontang | 73 | 3月6日 | 自3月5日停車 3月6日日啟動 | ||
瀘天化 | 四川 | 40 | 5月 | 自1月15日天然氣切斷,無計劃停車 | ||
中海油 | 海南 | 60 | 3月20日 | 3月16日重啟后滿負荷 | ||
中海油 | 海南 | 60 | 3月9日 | 上游天然氣檢修,裝置停 | ||
Petronas | Labuan | 170 | 5月15日 | 意外停車后重啟開工負荷60-70% | ||
Petronas | Labuan | 170 | 5月13日 | 意外停車3-4天檢修 | ||
Petronas | Labuan | 66 | 5月15日 | 開工負荷100% | ||
Petronas | Labuan | 66 | 5月13日 | 意外停車檢修9天重啟 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號