72章 | 7208100000-7209151000 | 軋有花紋的熱軋卷材等 | 9 |
7211130000-7212600000 | 未軋花紋的四面軋制的熱軋非卷材等 | 9 | |
7214100000 | 鐵或非合金鋼的鍛造條、桿〔除熱加工外未進一步加工〕 | 9 | |
7216310000-7216402000 | 截面高度≥80mm槽型鋼等 | 9 | |
7216610000-7216910000 | 平板軋材制的角材、型材及異型材等 | 9 | |
7217200000-7217309000 | 鍍或涂鋅的鐵或非合金鋼絲等 | 9 | |
7220110000-7220900000 | 熱軋不銹鋼帶材厚度≥4.75mm等 | 9 | |
7225300000 | 寬度≥600mm熱軋其他合金鋼卷材〔除熱軋外未經進一步加工〕 | 9 | |
7225910000-7225999000 | 電鍍鋅的其他合金鋼寬平板軋材等 | 9 | |
7226200000-7227900000 | 寬度<600mm的高速鋼平板軋材等 | 9 | |
7228200000 | 其他硅錳鋼的條、桿 | 9 | |
7228600000-7228709000 | 其他合金鋼條、桿等 | 9 | |
7229200000 | 硅錳鋼絲 | 9 | |
7229909000 | 其他合金鋼絲 | 9 | |
73章 | 7301100000-7303009000 | 鋼鐵板樁等 | 9 |
7304311000-7304411000 | 冷軋的鋼鐵制無縫鍋爐管等 | 9 | |
7304499000-7304900000 | 非冷軋的不銹鋼制其他無縫管等 | 9 | |
7305310000-7305900000 | 縱向焊接的其他粗鋼鐵管等 | 9 | |
7306301900-7308900000 | 其他鐵或非合金鋼圓形截面焊縫管外徑≤10毫米,壁厚>0.7毫米等 | 9 | |
7310290000 | 其他容積<50升的盛物容器〔容積<50升的鋼鐵柜、桶、罐、聽及類似容器〕 | 9 | |
7311009000 | 其他裝壓縮或液化氣的容器〔指非零售包裝用〕 | 13 | |
7315119000 | 其他滾子鏈〔自行車鏈、摩托車鏈除外〕 | 13 | |
7315810000-7315890000 | 日字環節鏈等 | 13 | |
7321890000 | 其他器具,包括使用固體燃料的 | 9 | |
7321900000 | 非電熱家用器具零件 | 9 | |
7326209000 | 非工業用鋼鐵絲制品 | 9 | |
7326909000 | 其他非工業用鋼鐵制品 | 9 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號