交貨地 | 質量 | 品種 | 參考價 | 品種 | 參考價 | 漲幅 |
天津港 | 統塊 | 大同塊 | 1100 | 蒙塊 | 1000 | → |
平倉 | 5800大卡 | 大同沫 | 800 | 蒙塊 | 795 | 70 |
原煤 | 815 | 原煤 | 810 | 70 | ||
5500大卡 | 大同沫 | 750 | 蒙塊 | 745 | 50 | |
原煤 | 765 | 原煤 | 760 | 50 | ||
上海港 | 統塊 | 大同塊 | 1250 | 蒙塊 | 1180 | 30 |
庫提 | 5800大卡 | 大同沫 | 940 | 蒙塊 | 935 | 60 |
原煤 | 855 | 原煤 | 950 | 60 | ||
5500大卡 | 大同沫 | 910 | 神沫 | 905 | 20 | |
原煤 | 925 | 原煤 | 920 | 50 | ||
寧波港 | 統塊 | 大同塊 | 1300 | 蒙塊 | 1250 | 50 |
庫提 | 5800大卡 | 大同沫 | 950 | 蒙塊 | 945 | 60 |
原煤 | 965 | 原煤 | 960 | 65 | ||
5500大卡 | 大同沫 | 920 | 蒙塊 | 915 | 50 | |
原煤 | 935 | 原煤 | 930 | 50 | ||
張家港 | 統塊 | 大同塊 | 1200 | 蒙塊 | 1100 | 100 |
庫提 | 5800大卡 | 大同沫 | 920 | 蒙塊 | 915 | 65 |
原煤 | 940 | 原煤 | 930 | 65 | ||
5500大卡 | 大同沫 | 900 | 蒙塊 | 895 | 60 | |
原煤 | 975 | 原煤 | 910 | 65 | ||
交貨地 | 質量 | 品種 | 參考價 | → | ||
船提 | 5500大卡左右 | 淮煤 | 940 | 110 | ||
5500大卡 | 神混 | 905 | 45 | |||
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號