地區 | 煤種 | 參考指標 | 價格 | 備注 | 漲 |
(元/噸) | 幅 | ||||
臨汾 | 動力煤 | 發熱量5500 揮發分25 含硫<1 | 590 | 車板含稅 | ↑ |
低硫肥精煤 | 揮發32%;灰分10.5%;含硫0.6%;粘結指數85 | 1500 | 出廠含稅 | → | |
1/3焦精煤 | 揮發33%;灰分7%;含硫0.6%;粘結指數80 | 1400 | 出廠含稅 | → | |
焦精煤 | Q5500 S<1 V25 | 1500 | 車板含稅 | ↑ | |
電煤 | V:22 A:9.5 G:85 | 1300 | 出廠含稅 | → | |
霍州 | 動力煤 | Q6000 S:1 V18 A18 | 500 | 出礦含稅 | → |
噴吹煤 | 揮發28%;灰分12%;含硫1%;粘結指數90 | 1500 | 車板含稅 | → | |
堯都區 | 1/3焦煤 | S:0.6 V:23 A:9.5 G:80 | 1500 | 出廠含稅 | → |
焦煤混煤 | Q6000 S<1.5 | 550 | 車板含稅 | → | |
瘦煤精煤 | Q6500 S0.6 V18-23 A7 | 640 | 出廠含稅 | → | |
長治 | 電煤 | 揮發16%;灰分9.5%;含硫<0.5;發熱量7000大卡 | 930 | 潞安車板價 | → |
電煤 | 揮發16%;灰分20%;含硫1%;發熱量6200大卡 | 570-580 | 車板含稅 | → | |
噴吹煤 | Q7000 S:<0.5 V:16 A:9.5 | 900 | 出廠含稅 | → | |
噴吹煤 | S0.5 V10-20 A10 | 810 | 出廠含稅 | → | |
動力煤 | Q5500 S0.37 V:12.5 A:16.8 | 550 | 車板含稅 | → | |
動力煤 | Q5500 S0.5 V13-14 | 550 | 車板含稅 | → | |
動力煤 | Q6000 S0.5 V12 A12 | 600 | 車板含稅 | → | |
呂梁 | 煙煤 | 揮發18%;灰分12%;含硫1.5%;發熱量5500大卡 | 520 | 車板含稅 | → |
原煤 | 5500-5800揮發30,硫1.2 | 560 | 車板含稅 | → | |
古交 | 8#焦煤 | S:1.3 V:25 A:11 | 1400 | 車板含稅價 | → |
2#焦煤 | A<8 S1.3 V14~26 G>60 | 750 | 車板含稅 | → | |
焦精煤 | A<8 S0.8 V16~24 G>65 | 1350 | 車板含稅 | ↑ | |
動力煤 | Q5300 s<1.5 v<15 | 530 | 車板含稅 | → | |
動力煤 | Q5000 s<1.5 | 460 | 車板含稅 | → | |
焦精煤 | Q5800 s<1 v<18 | 585 | 車板含稅 | ↑ | |
瘦精煤 | S:1 V:22-25 A:10-13 | 1200 | 出廠含稅價 | → | |
瘦精煤 | s:1.2 v<14 A <11 | 850 | 出廠含稅價 | → | |
太原 | 焦精煤 | A<8 S1 V12~18 G5~15 | 755 | 車板含稅 | → |
噴吹煤 | A<10 S<0.8 V<10 | 1200 | 車板含稅 | → | |
噴吹煤 | Q7200 S:0.36 V:12.7 A:10 | 950 | 出廠含稅 | → | |
屯留縣 | 無煙煤 | 揮發8%;灰分12%;含硫1%;發熱量5800大卡 | 630-650 | 車板含稅 | → |
陽泉 | 洗小塊 | Q 7000 s<1 v12 A15 | 960 | 車板含稅 | ↓ |
噴吹煤 | Q 7000 s<1 v12 A15 | 900 | 車板含稅 | → | |
無煙末煤 | Q 7250-7350 s<1 A:10-11 | 910 | 車板含稅 | ↓ | |
動力煤 | A≤11 V:12-16 Q:5500 | 530 | 車板含稅 | → | |
動力煤 | Q5500 S:0.8 V:18 A:15 | 580 | 車板含稅 | → | |
1/3焦精煤 | A<8 S0.5 V15~17 G>75 | 1300 | 出廠含稅價 | ↑ | |
潞安 | 噴吹煤 | A9.5 S<1.5 V<20 G>50 | 795 | 出廠含稅價 | → |
焦精煤 | Q7000 V12 A12 S0.6 | 830 | 出廠含稅價 | → | |
稷山縣 | 洗小塊 | S 1.8 V 33 G>92 | 1150 | 車板含稅 | → |
洗中塊 | S:0.3 V:8 Q:7000 | 780 | 出廠含稅價 | → | |
洗中塊 | S:0.3 V:8 Q:7500 | 700 | 出廠含稅價 | → | |
中塊 | Q7000 S<0.5 V10 A20 | 520 | 坑口含稅 | → | |
無煙末煤 | S:0.5 V:5-8 Q:6500 | 700 | 坑口含稅 | → | |
陽城 | 大 塊 | S:<1 V:6-8 Q:6000 | 890 | 坑口含稅價 | → |
焦精煤 | 揮發7%;灰分10%;含硫0.6%;發熱量6500大卡 | 750 | 車板含稅價 | ↑ | |
中 塊 | S:0.27 V:6-7 Q:6500 | 890 | 坑口含稅 | → | |
晉城 | (電煤) | S:<1 V:6-8 Q:5500 | 560 | 車板含稅 | → |
無煙末煤 | (國電略低) | ||||
無煙末煤 | Q6000 S<0.5 V6~7 | 560 | 車板含稅 | → | |
無煙末煤 | Q7000 S0.4 V8 | 850 | 出廠含稅 | → | |
無煙末煤 | Q 5000 S:1.2 v9 A25 | 530 | 坑口含稅 | → | |
無煙末煤 | Q 5500 S:1.2 v9 A25 | 560 | 坑口含稅 | → | |
無煙中塊24 | Q 6500 s<1.5 v10 | 610 | 坑口不含稅 | → |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號