單位:千克/美元 | 當月數量 | 當月金額 | 1-3月累計數量 | 1-3月累計金額 | 當月數量同比 | 當月金額同比 | 累計數量同比 | 累計金額同比 |
無煙煤 | 346,786,605 | 34,923,985 | 819,102,034 | 82,304,977 | 71.88 | 5.36 | 15.14 | -39.17 |
朝鮮 | - | - | 7,474,380 | 938,869 | - | - | 342.34 | 125.87 |
印度尼西亞 | - | - | 1,548,032 | 131,583 | -100 | -100 | -83.32 | -95.19 |
伊拉克 | 20,000 | 5,418 | 20,000 | 5,418 | - | - | - | - |
以色列 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
日本 | 138,009,775 | 13,868,973 | 332,504,035 | 33,003,355 | 130.45 | 30.8 | 6.71 | -43.71 |
科威特 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
馬來西亞 | - | - | 5,796,000 | 496,360 | - | - | -6.32 | -52.25 |
巴基斯坦 | 20,000 | 2,720 | 24,000 | 4,126 | - | - | - | - |
菲律賓 | - | - | 514,000 | 69,748 | -100 | -100 | -66.06 | -65.24 |
卡塔爾 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
沙特阿拉伯 | - | - | 30,000 | 7,484 | -100 | -100 | -92.86 | -90.77 |
新加坡 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
韓國 | 188,145,724 | 17,748,189 | 425,770,169 | 40,518,730 | 36.11 | -19.44 | 12.34 | -43.68 |
泰國 | 42,106 | 11,200 | 42,106 | 11,200 | - | - | - | - |
土耳其 | - | - | 67,000 | 11,822 | -100 | -100 | 219.05 | 157 |
阿聯酋 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
臺灣 | 14,280,000 | 2,127,720 | 28,674,000 | 4,178,235 | - | - | - | - |
埃及 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
比利時 | - | - | 10,300,000 | 1,751,000 | - | - | - | - |
挪威 | 6,269,000 | 1,159,765 | 6,269,000 | 1,159,765 | - | - | - | - |
阿根廷 | - | - | 26,312 | 8,123 | - | - | - | - |
澳大利亞 | - | - | 43,000 | 9,159 | -100 | -100 | -48.35 | -53.19 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號