單位:千克/美元 | 當月數量 | 當月金額 | 1-3月累計數量 | 1-3月累計金額 | 當月數量同比 | 當月金額同比 | 累計數量同比 | 累計金額同比 |
無煙煤 | 2,573,493,286 | 206,856,243 | 6,161,330,912 | 497,489,738 | -3.73 | 38.47 | -2.92 | 39.55 |
朝鮮 | 135,638,912 | 7,084,645 | 185,242,012 | 9,685,463 | -59.49 | -70.58 | -74.88 | -82.73 |
伊朗 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
老撾 | 3,600,000 | 131,832 | 16,400,000 | 600,504 | -10 | -9.89 | 173.33 | 173.68 |
蒙古 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
韓國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
越南 | 1,940,974,580 | 138,972,282 | 4,502,158,609 | 307,672,333 | -10.13 | 31.2 | -13.07 | 20.18 |
俄羅斯聯邦 | 48,621,650 | 4,793,221 | 168,426,335 | 18,282,495 | -60.94 | -66.64 | -4.99 | -9.92 |
巴西 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
哥倫比亞 | 160,448,000 | 16,251,821 | 160,448,000 | 16,251,821 | - | - | - | - |
墨西哥 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
美國 | 72,576 | 42,688 | 127,008 | 74,704 | - | - | - | - |
澳大利亞 | 284,137,568 | 39,579,754 | 1,128,528,948 | 144,922,418 | 466.45 | 712.48 | 365.77 | 515.82 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號