單位:萬噸
匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 416.65 | 3264.43 | 6.7 | 7.7 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 2.16 | 16.36 | 8.5 | 10.2 |
河北 | 29.23 | 234.99 | 6.4 | -5.4 |
山西 | 29.46 | 254 | 22.7 | -1 |
內蒙古 | 6.02 | 50.41 | 13.7 | 99.3 |
遼寧 | 5.08 | 54.81 | -21.4 | -45 |
吉林 | 4.52 | 33.61 | -12 | -4.6 |
黑龍江 | 4.79 | 45.54 | 22.2 | 3.7 |
上海 | 0.95 | 7.94 | 3.9 | 14.5 |
江蘇 | 20.48 | 194.32 | 22.4 | 17.7 |
浙江 | 6.91 | 55.35 | -6.6 | 0.6 |
安徽 | 18.51 | 155.79 | -0.6 | 10 |
福建 | 7.95 | 69.15 | 6.8 | -1.4 |
江西 | 3.7 | 33.44 | 6.3 | -7.7 |
山東 | 73.03 | 481.3 | 13.1 | 36.7 |
河南 | 45.37 | 346.66 | 3.8 | -2 |
湖北 | 32.29 | 196.63 | 21.6 | 39.8 |
湖南 | 11.34 | 117.57 | -12.1 | -21.6 |
廣東 | 0.52 | 4.14 | 2 | -57.7 |
廣西 | 6.7 | 59.16 | 5.1 | 3.2 |
海南 | 7.21 | 50.03 | -6.3 | -6.1 |
重慶 | 4.36 | 58.77 | -3.3 | -45.1 |
四川 | 34.91 | 265.03 | 8.2 | 13.2 |
貴州 | 10.15 | 81.83 | 20.9 | 71.2 |
云南 | 16.19 | 122.67 | 4.6 | 1.4 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 11.04 | 91.55 | 3.9 | -14.2 |
甘肅 | 7.15 | 50.11 | -5.1 | 24.1 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寧夏 | 8.01 | 56.69 | -14.8 | 18 |
新疆 | 8.62 | 76.58 | -6.4 | -13.4 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號