地區(qū) | 產(chǎn)地 | 煤種 | 品種 | 發(fā)熱量 | 灰分 | 揮發(fā)分 | 硫分 | 坑口不含稅價(元/噸) | 車板含稅價(元/噸) | 漲幅 | |
(kcal/kg) | (%) | (%) | (%) | ||||||||
臨汾 | 古縣 | 主焦精煤 | 煉焦精煤 | 9.8 | 23 | <0.6 | 1400 | ||||
肥精煤 | 煉焦精煤 | 10.5 | 33 | 0.65 | 1450 | ||||||
1/3焦精煤 | 煉焦精煤 | 9.5 | 36 | 0.55 | 1270 | ||||||
焦精煤 | 8000 | 9.5 | 23 | 1450 | |||||||
動力煤 | 5500 | 25 | <1 | 590 | |||||||
焦煤 | G>60 | <10 | 17~20 | 0.5 | 1300 | ||||||
陽泉 | 盂縣 | 無煙煤 | 5800 | 18~25 | 10~13 | 1 | 430 | 490 | |||
無煙煤 | 7000 | 12~15 | 7~9 | <1 | 410 | 470 | |||||
貧瘦末煤 | 5000 | 28 | 11 | 1 | 540 | ||||||
郊區(qū) | 無煙煤 | 8號煤 | >5000 | 20.95 | 10.04 | 0.72 | 650 | ||||
9號煤 | >5000 | 21.39 | 11.05 | ||||||||
無煙煤 | 530 | ||||||||||
洗中塊 | 7000 | 12 | 15 | <1 | 730 | 985 | |||||
洗小塊 | 7000 | 12 | 15 | <1 | 610 | 930 | |||||
無煙末煤 | 5000 | 9 | 25 | 1.2 | 560 | ||||||
噴吹煤 | 6500-7200 | 11 | 13 | 0.65 | 890-900 | ||||||
無煙煤 | 6500 | 10~12 | 7~9 | <1 | 530 | 650 | |||||
長治 | 長子縣 | 貧混煤 | 5500 | 26 | 0.5 | 580 | |||||
長治縣 | 動力煤 | 6000 | 12 | 12 | 0.5 | 600 | |||||
噴吹煤 | 7200 | 9.5 | 16 | 0.5 | 880 | ||||||
貧混煤 | 5500 | 16.8 | 12.5 | 0.37 | 550 | ||||||
郊區(qū) | 貧瘦煤 | 6400-7200 | 17 | 14-16 | 0.36 | 530 | 580 | ||||
貧瘦煤 | 6000 | 20 | 11 | 0.3 | 530 | 580 | |||||
無煙精煤(噴吹) | 7200 | 10.5 | <10 | 0.5 | 880 | ||||||
無煙精煤 | 7000 | 12 | <8-10 | 0.3 | 830 | ||||||
沁源 | 焦精煤 | 6000 | 10 | 15~19 | 0.5 | 1500 | |||||
瘦精煤 | 5000 | 10 | 10 | 0.5 | 1200 | ||||||
貧瘦煤 | >6800 | 13.06 | 16.6 | 0.49 | 560 | ||||||
武鄉(xiāng) | 貧瘦煤 | >6000 | 17-18 | 16-17 | 2 | 510 | 580 | ||||
晉城 | 陽城 | 無煙煤 | 5600 | 15~20 | 7~10 | 0.6 | 580 | ||||
高平 | 洗精煤 | 6500 | 17.28 | 9.3 | 0.3 | 870 | |||||
電煤 | 6000 | 23 | 0.39 | 560(國電略低520) | |||||||
精焦煤 | 8500 | 32-34 | 10 | 1 | 1450 | ||||||
陵川 | 無煙煤 | 末煤 | 7000 | 13 | 12 | 1.56 | 580 | ||||
澤州 | 洗小塊 | 7000 | 8 | 0.3 | 940 | ||||||
沁水 | 洗中塊 | 7500 | 8 | 0.3 | 970 | ||||||
太原 | 動力煤 | 4500-5300 | 15 | 1.5 | 520 | ||||||
晉中 | 靈石 | 焦精煤 | 8000 | 10 | 20-23 | 1.3 | 1500 | ||||
原煤 | 5500 | 26 | 2.8 | 520 | |||||||
2#肥精煤 | >9000 | <10 | V30-36 | 0.6 | 1470 | ||||||
呂梁 | 孝義 | 焦精煤 | 7500 | 10 | 25 | 1.5 | 1400 | ||||
高硫焦精煤 | 8000 | 10 | 20 | 2 | 950 | ||||||
主焦煤 | 8000 | 11 | 17 | 0.9 | 1300 | ||||||
肥精煤 | 8500 | <10 | 28 | 1.5 | 1500 | ||||||
大同 | 原煤 | 5500-5800 | 30 | 1.2 | 510-560 | ||||||
38塊煤 | 6000 | 14 | 33 | 0.4-0.8 | 700 | 800 | |||||
忻州 | 河曲 | 動力煤 | 5500 | 21 | 33 | 0.85 | 380 | 560 | |||
氣煤 | 740 | ||||||||||
保德 | 氣肥煤 | 7029 | 13 | 34.05 | 0.76 | 300 | |||||
孟縣 | 動力煤 | 5500 | 20~23 | 11~13 | 1.2 | 440 | 550 | ||||
平定 | 動力煤 | 5500 | 18~23 | 10~13 | 1.2 | 560 | |||||
壺關(guān) | 動力煤 | 5000 | 25 | 13~15 | 3 | 515 | |||||
潞城 | 動力煤 | 5500 | 22~28 | 14 | 2 | 560 | |||||
屯留 | 動力煤 | 5800 | 20~22 | 14~17 | 1 | 580 | |||||
太原 | 動力煤 | 5000 | 15~26 | 12~18 | 1.2 | 505 | |||||
大同 | 動力煤 | 6000 | 10~16 | 28~32 | 1 | 620 | |||||
大同南郊 | 動力煤 | 5500 | 12~18 | 28~32 | 1 | 580 | |||||
大同礦區(qū) | 動力煤 | 5800 | 15 | 33 | 1 | 600 | 5 | ||||
古交 | 8#焦精煤 | G70 | <8 | 16~22 | 1.3 | 1260 | |||||
2#焦精煤 | G73 | 10 | 16 | 0.6 | 1430 | ||||||
西山煤電 | 焦精煤 | G73 | <10 | 21 | <0.8 | 1365 | |||||
古縣 | 焦煤 | >60 | <10 | 17~20 | 0.5 | 1380 | |||||
蒲縣 | 1/3焦煤 | 75~85 | <8 | 32~36 | 0.6 | 1280 | |||||
鄉(xiāng)寧 | 10#焦煤 | 60~70 | <10 | 17~20 | 1.8 | 1230 | |||||
2#焦煤 | 60~70 | <10 | 16~20 | 0.5 | 1420 | ||||||
翼城 | 瘦煤 | <5 | <10 | 11~14 | <1 | 990 | |||||
寧武 | 氣煤 | >70 | 15 | 32~37 | 1.5 | 750 | |||||
1/3焦煤 | 75 | <8 | 30~35 | 0.5 | 1030 | ||||||
潞安 | 動力煤 | 5500 | 15 | 18 | 0.8 | 580 | |||||
屯留 | 噴吹煤 | 7200 | 10 | 12.7 | 0.36 | 970 | |||||
襄垣 | 噴吹煤 | 6100 | 12.5 | 12.5 | 0.4 | 830出廠價 | |||||
晉城 | 無煙末煤 | 6000 | 6~7 | 15 | <0.5 | 580 | |||||
晉城 | 無煙小塊 | 6500 | 7~8 | 14 | 0.3 | 765 | |||||
晉城 | 無煙中塊 | 6800 | 6 | 14 | 0.5 | 820 | |||||
朔州 | 動力煤 | >4800 | 22~28 | 28~40 | <1 | 410 | |||||
朔州 | 動力煤 | >5200 | 21~27 | 28~40 | <1 | 520 | |||||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)zxbline.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號