單位名稱 | 產量 | |
實際 | 比同期 | |
全國合計 | 14267 | 2050 |
華北 | 4676 | 1247 |
北京市 | 40.84 | -7.88 |
河北省 | 706.90 | 95.03 |
山西省 | 3089.39 | 984.16 |
內蒙古 | 838.82 | 175.44 |
東北 | 1028 | -20 |
遼寧省 | 401.11 | 19.17 |
吉林省 | 191.55 | -14.37 |
黑龍江 | 435.58 | -24.73 |
華東 | 2191 | 173 |
江蘇省 | 159.20 | 2.01 |
安徽省 | 1133.85 | 133.10 |
江西省 | 65.38 | 1.02 |
山東省 | 832.22 | 36.80 |
中南 | 1288 | 83 |
河南省 | 1250.72 | 71.23 |
湖南省 | 37.69 | 11.96 |
西南 | 475 | -96 |
四川省 | 87.48 | -16.82 |
重慶市 | 95.86 | -9.29 |
貴州省 | 257.12 | -26.28 |
云南省 | 34.47 | -43.15 |
西北 | 1782 | 455 |
陜西省 | 705.10 | 296.72 |
甘肅省 | 320.21 | 33.89 |
寧夏區 | 471.12 | 75.22 |
新疆區 | 285.26 | 49.56 |
中煤集團 | 734.95 | 177.92 |
神華集團 | 2091.81 | 29.33 |
|
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號