地區 | 品種 | 熱量 | 灰份 | 含硫量 | 揮發份 | 粘結指數 | 價格 | 備注 | 漲幅 | |
黃陵 | 動力煤 | 5000 | 26~32 | 0.5 | 32 | 560 | 車板價 | |||
肥混煤 | 5000 | 40 | <1 | >28 | 550 | 車板價 | ||||
肥精煤 | 10 | 0.6 | 32 | 85~95 | 1350 | 車板價 | ||||
噴吹煤 | 5500 | 10 | 0.5 | 720 | 車板價 | |||||
咸陽 | 長焰煤 | 5500 | 13 | <0.8 | 38 | 570 | 車板價 | |||
長焰煤(塊) | 5500 | 17 | <0.9 | 38 | 740 | 車板價 | ||||
神木 | 煙煤(末煤) | 6000 | 15 | <1 | 28~34 | 570 | 車板價 | |||
煙煤(塊煤) | 6500 | 10 | <0.8 | 32~36 | 780 | 車板價 | ||||
煙煤(三八塊) | 6500 | 8 | 0.5 | 28~34 | 840 | 車板價 | ||||
噴吹煤 | 5800 | <1 | 30 | 460 | 坑口價 | |||||
榆林 | 塊煤(二五塊) | 6500 | 0.5 | 28~34 | 840 | 車板價 | ||||
煙煤(末煤) | 5500 | 20 | <1 | 32~38 | 420 | 坑口價 | ||||
氣化煤 | 6500 | 6 | 0.3 | 34 | 820 | 車板價 | ||||
煙煤 | 6000 | 15 | <1 | 33~35 | 500 | 坑口價 | ||||
銅川 | 長焰煤(混煤) | 5000 | 16~20 | 0.5~1 | 37 | 545 | 車板價 | |||
瘦煤 | 5000 | 26~34 | 1.5~2 | 16~19 | 550 | 車板價 | ||||
焦煤 | 16~24 | 1.7 | 19 | 54 | 700 | 車板價 | ||||
彬縣 | 煙煤(末煤) | 5500 | 20 | <1.5 | 26~30 | 425 | 坑口價 | |||
煙煤(塊) | 6500 | 14 | 1.3 | 36 | 660 | 坑口價 | ||||
西安 | 煙煤(末煤) | 5500 | 20 | <0.5 | 40 | 635 | 車板價 | |||
煙煤(混煤) | 5500 | 20 | 0.5 | 32 | 645 | 車板價 | ||||
煙煤(塊) | 6000 | 14 | 0.6 | 35 | 820 | 車板價 | ||||
韓城 | 瘦煤 | 10 | 0.6 | 17 | >30 | 1190 | 車板價 | |||
貧瘦煤 | 4200 | 1 | 17~20 | 380 | 坑口價 | |||||
噴吹煤 | 6000 | 11 | 0.5 | 18 | 1030 | 車板價 | ||||
煙煤 | 5000 | 20~25 | 0.5 | 17~20 | 560 | 車板價 | ||||
煙煤(混煤) | 5000 | 18~23 | 1 | 20~25 | 545 | 車板價 | ||||
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號