單位:千克/美元
月份 | 當月數量 | 當月金額 | 累計數量 | 累計金額 | 當月數量同比 | 當月金額同比 | 累計數量同比 | 累計金額同比 |
1月 | 492864800.00 | 45462075.00 | 492864800.00 | 45462075.00 | 1724.47 | 2686.11 | 1724.47 | 2686.11 |
2月 | 338965470.00 | 32032840.00 | 831830270.00 | 77494915.00 | 1400.58 | 2244.94 | 1576.97 | 2485.08 |
3月 | 813239020.00 | 79363235.00 | 1644883530.00 | 157227972.00 | 499.56 | 921.09 | 787.96 | 1359.84 |
4月 | 1148433904.00 | 111891742.00 | 2793315434.00 | 270910334.00 | 563.88 | 716.87 | 679.75 | 1007.21 |
5月 | 1118270952.00 | 115621449.00 | 3911419386.00 | 386651782.00 | 340.31 | 522.99 | 538.91 | 798.63 |
6月 | 1108561090.00 | 116157203.00 | 5016906316.00 | 504895616.00 | 229.51 | 316.63 | 428.86 | 612.05 |
7月 | 1155165541.00 | 120330236.00 | 6171877593.00 | 626132586.00 | 97.95 | 142.24 | 302.81 | 419.26 |
8月 | 894268720.00 | 94969856.00 | 7065790753.00 | 723526365.00 | 7.33 | 31.91 | 198.71 | 275.71 |
9月 | 1220257534.00 | 126103764.00 | 8286059627.00 | 851078779.00 | 117.95 | 159.97 | 183.26 | 253.02 |
10月 | 975554520.00 | 102047733.00 | 9262131037.00 | 952720071.00 | 75.23 | 107.31 | 166.00 | 228.18 |
11月 | 887127740.00 | 93471003.00 | 10149236687.00 | 1047593078.00 | 42.81 | 68.33 | 147.35 | 202.92 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號