月份 | 當月數量(千克) | 當月金額(美元) | 累計數量 | 累計金額 | 當月數量同比 | 當月金額同比 | 累計數量同比 | 累計金額同比 |
1月 | 5810163009.00 | 511991565.00 | 5810163009.00 | 511991565.00 | -8.68 | 10.62 | -8.68 | 10.62 |
2月 | 2480139120.00 | 206030345.00 | 8290622129.00 | 717914065.00 | -55.92 | -49.97 | -30.84 | -17.92 |
3月 | 2827438118.00 | 250222576.00 | 11120001283.00 | 967360825.00 | -56.15 | -49.14 | -39.69 | -29.22 |
4月 | 3092932202.00 | 287135309.00 | 14227386024.00 | 1257963347.00 | -34.93 | -21.85 | -38.65 | -27.46 |
5月 | 5649020447.00 | 521528252.00 | 19710202471.00 | 1768730724.00 | 110.41 | 162.88 | -23.73 | -8.38 |
6月 | 4362830552.00 | 438163083.00 | 23941799123.00 | 2196570322.00 | 29.18 | 67.67 | -18.06 | 0.21 |
7月 | 5974364513.00 | 608637485.00 | 29782609086.00 | 2794637880.00 | 39.03 | 80.93 | -11.14 | 10.54 |
8月 | 6445506484.00 | 641727194.00 | 36150026170.00 | 3428831326.00 | 54.52 | 79.66 | -4.08 | 18.83 |
9月 | 6676153225.00 | 675607198.00 | 42778690305.00 | 4101120828.00 | 57.36 | 96.13 | 2.02 | 26.97 |
10月 | 5851374777.00 | 596532783.00 | 48503893802.00 | 4686576198.00 | 78.54 | 107.76 | 7.29 | 33.25 |
11月 | 8084731224.00 | 826620876.00 | 56527967624.00 | 5507239868.00 | 96.74 | 140.89 | 14.62 | 42.67 |
12月 | 8196697518.00 | 845426415.00 | 64696376042.00 | 6347780124.00 | 50.01 | 73.96 | 18.10 | 46.05 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號