2012年02月全國重點發電企業耗煤/庫存情況 | |||||||||||
單位:萬噸 | |||||||||||
項目 | 本月數據 | 累計數據 | 月 末 庫 存 | ||||||||
本期 | 同期 | 同比 | 百分比 | 本期 | 同期 | 同比 | 百分比 | 本期 | 同期 | 同比 | |
發電企業 | 11663 | 9133 | 2530 | 27.7 | 22859 | 20833 | 2026 | 9.7 | 7317 | 5386 | 1931 |
華北電網 | 3270 | 2784 | 486 | 17.5 | 6556 | 6253 | 303 | 4.8 | 2188 | 1665 | 523 |
東北電網 | 1459 | 1212 | 247 | 20.4 | 3024 | 2720 | 304 | 11.2 | 719 | 668 | 51 |
華東電網 | 2525 | 1815 | 710 | 39.1 | 4687 | 4346 | 341 | 7.8 | 1549 | 991 | 558 |
華中電網 | 2023 | 1538 | 485 | 31.5 | 3948 | 3603 | 345 | 9.6 | 1474 | 909 | 565 |
西北電網 | 992 | 784 | 208 | 26.5 | 2018 | 1664 | 354 | 21.3 | 570 | 320 | 250 |
南方電網 | 1394 | 1000 | 394 | 39.4 | 2627 | 2248 | 379 | 16.9 | 817 | 834 | -17 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號