企業 |
煤種 | 煤炭質量 | 價格(元/噸) | ||||
水分 | 揮發分 | 硫分 | 發熱量 | 3月12日 | 3月19日 | ||
(%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | ||||
石洞口二廠 | 大同煤(Q5800) | 8-14 | 24-30 | <0.8 | 5800 | 870 | 875 |
石洞口二廠 | 大同煤(Q5500) | 8-14 | 24-30 | <0.8 | 5500 | 810 | 820 |
石洞口二廠 | 大同煤(Q5000) | 8-14 | 24-30 | <0.8 | 5000 | 710 | 720 |
南通華能 | 大同煤(Q5800) | 8-14 | 24-30 | <0.8 | 5800 | 870 | 875 |
南通華能 | 大同煤(Q5500) | 8-14 | 24-30 | <0.8 | 5500 | 810 | 820 |
南通華能 | 大同煤(Q5000) | 8-14 | 24-30 | <0.8 | 5000 | 710 | 720 |
太倉華能 | 大同煤(Q5800) | 8-14 | 24-30 | <0.8 | 5800 | 870 | 875 |
太倉華能 | 大同煤(Q5500) | 8-14 | 24-30 | <0.8 | 5500 | 810 | 820 |
太倉華能 | 大同煤(Q5000) | 8-14 | 24-30 | <0.8 | 5000 | 710 | 720 |
夏港電廠 | 蒙煤(Q5500) | 8-14 | 26-30 | <1 | 5500 | 815 | 825 |
夏港電廠 | 蒙煤(Q5000) | 8-14 | 26-30 | <1 | 5000 | 715 | 725 |
揚州二電 | 蒙煤(Q5500) | 8-14 | 26-34 | <1 | 5500 | 815 | 825 |
揚州二電 | 蒙煤(Q5000) | 8-14 | 26-34 | <1 | 5000 | 715 | 725 |
石洞口一廠 | 貧瘦煤(Q5500) | 8-14 | 14-20 | <1 | 5500 | 730 | 740 |
石洞口一廠 | 貧瘦煤(Q5000) | 8-14 | 14-20 | <1 | 5000 | 670 | 680 |
南通天生港電廠 | 貧瘦煤(Q5500) | 8-14 | 14-20 | <1 | 5500 | 730 | 740 |
南通天生港電廠 | 貧瘦煤(Q5000) | 8-14 | 14-20 | <1 | 5000 | 670 | 680 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號