2012年03月全國重點發電企業耗煤/庫存情況 | |||||||||||
單位:萬噸 | |||||||||||
項目 | 本月數據 | 累計數據 | 月 末 庫 存 | ||||||||
本期 | 同期 | 同比 | 百分比 | 本期 | 同期 | 同比 | 百分比 | 本期 | 同期 | 同比 | |
發電企業 | 12319 | 11414 | 905 | 7.9 | 35178 | 32247 | 2931 | 9.1 | 7668 | 5071 | 2597 |
華北電網 | 3544 | 3239 | 305 | 9.4 | 10100 | 9492 | 608 | 6.4 | 2237 | 1791 | 446 |
東北電網 | 1503 | 1380 | 123 | 8.9 | 4527 | 4100 | 427 | 10.4 | 732 | 667 | 65 |
華東電網 | 2714 | 2502 | 212 | 8.5 | 7401 | 6848 | 553 | 8.1 | 1588 | 892 | 696 |
華中電網 | 1936 | 1991 | -55 | -2.8 | 5884 | 5594 | 290 | 5.2 | 1571 | 749 | 822 |
西北電網 | 1038 | 911 | 127 | 13.9 | 3056 | 2575 | 481 | 18.7 | 694 | 269 | 425 |
南方電網 | 1583 | 1390 | 193 | 13.9 | 4210 | 3637 | 573 | 15.8 | 847 | 704 | 143 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號