地區 | 品種 | 質量指標 | 價格(元/噸) | 價格類型 | 漲跌 |
晉城 | 一級冶金焦 | Mt8%,A12.5%,V1%,S0.6%, | 1450 | 出廠價 | 0 |
晉城 | 二級冶金焦 | Mt8%,A<13.5%,V1%,S0.6%, | 1380 | 出廠價 | 0 |
靈石 | 二級冶金焦 | A<13.5%,V<1.8%,S<0.7%, | 1400 | 出廠價 | 50 |
稷山 | 二級鑄造焦 | A<13%,V<1.5%,S<0.5%, | 1800 | 出廠價 | 0 |
長治 | 鑄造焦 | A<10%,S<0.6%,C80% | 1900 | 出廠價 | 0 |
太原 | 二級冶金焦 | Mt<5%,A<13%,V<1.9%, | 1360 | 出廠價 | 0 |
太原 | 一級冶金焦 | A<12.5%,S<0.55%, | 1500 | 出廠價 | 0 |
婁煩 | 二級冶金焦 | Mt<5%,A<13.5%,V<1.6%,S<0.8%, | 1340 | 出廠價 | 0 |
婁煩 | 三級冶金焦 | Mt<5%,A<13.5%,V<1.9%,S<1%, | 1240 | 出廠價 | 0 |
新絳 | 二級冶金焦 | A<13%,S<0.7%, | 1410 | 出廠價 | 40 |
石樓 | 二級冶金焦 | Mt<5%,A<15%,V<2%,S<0.5%, | 1380 | 出廠價 | 0 |
襄汾 | 二級冶金焦 | Mt<10%,A<13%,S<0.7%, | 1370 | 出廠價 | 30 |
侯馬 | 一級冶金焦 | Mt<10%,A<12%,S<0.6%, | 1480 | 出廠價 | 30 |
侯馬 | 二級冶金焦 | Mt<10%,A<13.5%,S<0.8%, | 1370 | 出廠價 | 30 |
介休 | 一級冶金焦 | Mt<10%,A<12%,S<0.6%, | 1450 | 出廠價 | 100 |
介休 | 二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.8%, | 1400 | 出廠價 | 100 |
長治 | 一級冶金焦 | A<12%,S<0.5%, | 1480 | 出廠價 | 30 |
長治 | 二級冶金焦 | A<13.5%,V<13.5%,S<0.6%, | 1390 | 出廠價 | 0 |
離石 | 二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.6%, | 1380 | 出廠價 | 0 |
離石 | 三級冶金焦 | A<15%,S<0.8%, | 1280 | 出廠價 | 0 |
河津 | 一級冶金焦 | A<12%,S<0.65%, | 1480 | 出廠價 | 70 |
河津 | 二級冶金焦 | A<13%,V<1.5%,S<0.6%, | 1380 | 出廠價 | 30 |
臨汾 | 鑄造焦(A<10) | A<10%,S<0.5%, | 2300 | 出廠價 | 0 |
臨汾 | 鑄造焦(A<15) | A<15%,S<0.5%, | 2000 | 出廠價 | 0 |
臨汾 | 鑄造焦(A<18) | A<18%,S<0.5%, | 1800 | 出廠價 | 0 |
臨汾 | 高硫焦炭 | S<1-1.3%, | 1100 | 出廠價 | 0 |
臨汾 | 一級冶金焦 | Mt<8.0%,A<12%,V<1.5%,S<0.6%, | 1480 | 出廠價 | 30 |
臨汾 | 二級冶金焦 | Mt<6.0%,A<13.5%,V<1.5%,S<0.8%, | 1370 | 出廠價 | 30 |
臨汾 | 三級冶金焦 | A<15%,S<0.7%, | 1290 | 出廠價 | 30 |
柳林 | 鑄造焦(A<10) | A10%,V1.5%,S0.6%, | 1850 | 出廠價 | 0 |
柳林 | 鑄造焦(A<12) | A12%,V1.5%,S0.6%, | 1750 | 出廠價 | 0 |
柳林 | 鑄造焦(A<16) | A16%,V1.5%,S0.6%, | 1400 | 出廠價 | 0 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號