單位:萬噸 |
|||
企業 | 期初 | 期末 | 比期初± |
總計 | 626.14 | 825.59 | 199.45 |
一、國有重點礦 | 595.26 | 795.59 | 200.33 |
㈠、省屬重點礦 | 528.28 | 736.45 | 208.16 |
1、同煤集團 | 82.78 | 252.07 | 169.29 |
其中:大同礦區 | |||
朔州礦區 | |||
忻州礦區 | |||
2、國陽新能 | 81.63 | 164.73 | 83.1 |
3、焦煤集團 | 307.89 | 168.54 | -139.35 |
西 山 | 222.73 | 7.26 | -215.47 |
霍 州 | 27.13 | 78.57 | 51.44 |
汾 西 | 55.69 | 77.47 | 21.79 |
華 晉 | 2.34 | 5.24 | 2.9 |
4、潞 安 | 47.63 | 137.9 | 90.28 |
5、晉 城 | 8.36 | 13.2 | 4.85 |
㈡、中央企業 | 60.62 | 48.99 | -11.63 |
平 朔 | 51.1 | 28 | -23.1 |
煤氣化 | 9.52 | 20.99 | 11.48 |
㈢、省監管局 | 6.36 | 10.16 | 3.79 |
二、地方集團 | 30.88 | 30 | 2.32 |
㈠、省煤運 | 8.2 | 2.4 | -2.59 |
㈡、進出口 | |||
㈢、國新能源 | |||
㈣、經銷公司 | |||
局直屬 | |||
部直屬 | |||
㈤、能源公司 | |||
㈥、勞教局 | |||
㈦、其它 | 22.68 | 27.59 | 4.91 |
南莊煤礦 | 11.25 | 3.13 | -8.13 |
凱嘉能源 | 11.42 | 24.47 | 13.04 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號