本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | |
總資產(元) | 27,188,200,256 | 25,325,499,439 | 7.36 |
股東權益(元) (不含少數股東權益) |
21,017,523,218 | 19,615,689,876 | 7.15 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元) | 4.27 | 3.99 | 7.15 |
年初至報告期期末 | 比上年同期增減(%) | ||
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 1,426,478,966 | 29.99 | |
每股經營活動產生的現金流量凈額(元) | 0.29 | 29.99 | |
報告期 | 年初至報告期期末 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 1,490,527,536 | 1,490,527,536 | 112.73 |
基本每股收益(元) | 0.303 | 0.303 | 112.73 |
扣除非經常性損益后基本每股收益 | 0.302 | 0.302 | 112.89 |
全面攤薄凈資產收益率(%) | 7.09 | 7.09 | 增加3.31個百分點 |
扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率(%) | 7.07 | 7.07 | 增加3.30個百分點 |
非經常性損益項目 | 年初至報告期期末金額(元) | ||
一、凈利潤 | 1,490,527,536 | ||
減:營業外收入 | 6,001,209 | ||
加:營業外支出 | 1,234,723 | ||
非經常性損益的所得稅影響數 | 1,191,622 | ||
二、扣除非經常性損益后的凈利潤 | 1,486,952,672 |
2、報告期內本集團生產經營指標情況表
項目 | 第一季度 | 增減幅 (%) |
|
2008年 | 2007年 | ||
原煤產量(萬噸) | 898 | 907 | -0.99 |
⑴公司 | 813 | 819 | -0.73 |
⑵山西能化① | 30 | 26 | 15.38 |
⑶兗煤澳洲② | 55 | 62 | -11.29 |
商品煤產量(萬噸) | 887 | 878 | 1.03 |
⑴公司 | 807 | 802 | 0.62 |
⑵山西能化 | 30 | 26 | 15.38 |
⑶兗煤澳洲 | 50 | 50 | 0.00 |
商品煤銷量(萬噸) | 863 | 836 | 3.23 |
⑴公司 | 784 | 768 | 2.08 |
出口 | 10 | 104 | -90.38 |
國內 | 774 | 664 | 16.57 |
⑵山西能化 | 25 | 26 | -3.85 |
⑶兗煤澳洲 | 54 | 42 | 28.57 |
鐵路資產③運量(萬噸) | 447 | 434 | 3.00 |
營業收入(千元) | 5,552,258 | 3,777,887 | 46.97 |
⑴煤炭業務 | 5,043,174 | 3,448,749 | 46.23 |
⑵鐵路業務 | 59,601 | 44,262 | 34.66 |
⑶其他業務 | 449,483 | 284,876 | 57.78 |
營業成本(千元) | 2,376,364 | 1,807,969 | 31.44 |
⑴煤炭業務 | 1,867,638 | 1,529,352 | 22.12 |
⑵鐵路業務 | 57,649 | 30,931 | 86.38 |
⑶其他業務 | 451,077 | 247,686 | 82.12 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(千元) | 1,490,528 | 700,667 | 112.73 |
注:①“山西能化”指兗州煤業山西能化有限責任公司;
②“兗煤澳洲”指兗州煤業澳大利亞有限公司;
③“鐵路資產”指本公司煤炭運輸專用鐵路資產。
3、報告期內本集團煤炭價格情況
按本集團在境內公告的以往定期報告反映的同口徑之報告期煤炭銷售平均價格如下表: 單位:元/噸
2008年 第一季度 |
2007年 第一季度 |
2007年度 | |
一、公司 | 599.43 | 410.89 | 437.06 |
其中:國內 | 600.87 | 405.49 | 435.02 |
出口 | 487.15 | 445.58 | 473.31 |
二、山西能化 | 211.99 | 176.81 | 208.68 |
三、兗煤澳洲 | 542.62 | 586.45 | 522.78 |
報告期內:
公司煤炭銷售平均價格為599.43元/噸,同比增長188.54元/噸或45.9%。其中:國內煤炭銷售平均價格為600.87元/噸,同比增長195.38元/噸或48.2%。出口煤炭銷售平均價格為487.15元/噸,同比增長41.57元/噸或9.3%。
山西能化煤炭銷售平均價格為211.99元/噸,同比增長35.18元/噸或19.9%。
兗煤澳洲煤炭銷售平均價格為542.62元/噸,同比下降43.83元/噸或7.5%。
按本集團在境外公告的以往定期報告反映的同口徑之報告期煤炭銷售平均價格如下表: 單位:元/噸
2008年 第一季度 |
2007年 第一季度 |
2007年度 | |
一、公司 | 580.25 | 382.70 | 414.02 |
其中:國內 | 582.26 | 389.35 | 417.24 |
出口 | 423.11 | 340.03 | 356.98 |
二、山西能化 | 208.09 | 172.54 | 204.13 |
三、兗煤澳洲 | 465.01 | 586.45 | 465.10 |
注:煤炭銷售價格為出售煤炭之發票價格扣除營業稅金及附加、運輸費用后的價格。
報告期內:
公司煤炭銷售平均價格為580.25元/噸,同比增長197.55元/噸或51.6%。其中:國內煤炭銷售平均價格為582.26元/噸,同比增長192.91元/噸或49.5%;出口煤炭銷售平均價格為423.11元/噸,同比增長83.08元/噸或24.4%。
山西能化煤炭銷售平均價格為208.09元/噸,同比增長35.55元/噸或20.6%。
兗煤澳洲煤炭銷售平均價格為465.01元/噸,同比下降121.44元/噸或20.7%。
來源:上海證券報
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號