名稱 | 每股收益(元) | 名稱 | 銷售毛利率(%) | 名稱 | 每股凈資產(元) | 名稱 | 利潤總額增長率(%) | 名稱 | 凈利潤增長率(%) |
神火股份 | 1.639 | 中國神華 | 50.41 | 潞安環能 | 7.07 | 神火股份 | 131.53 | 神火股份 | 105.33 |
潞安環能 | 1.53 | 兗州煤業 | 47.38 | 蘭花科創 | 7.0393 | 中煤能源 | 83.28 | 中煤能源 | 90.34 |
蘭花科 | 1.4135 | 大同煤業 | 46.04 | 國陽新能 | 6.91 | 開灤股份 | 29.61 | 兗州煤業 | 46.19 |
開灤股份 | 1.1 | 中煤能源 | 42.99 | 中國神華 | 6.45 | 兗州煤業 | 29.2 | 平煤天安 | 27.91 |
恒源煤電 | 1.07 | 蘭花科創 | 42.7 | 恒源煤電 | 5.99 | 金牛能源 | 28.46 | 開灤股份 | 26.68 |
中國神華 | 1.066 | 西山煤電 | 40.57 | 平煤天安 | 5.68 | 平煤天安 | 28.06 | 鄭州煤電 | 22.74 |
國陽新能 | 1.03 | 金牛能源 | 36.62 | 開灤股份 | 5.33 | 鄭州煤電 | 23.03 | 盤江股份 | 19.23 |
平煤天安 | 1.0263 | 露天煤業 | 33.66 | 西山煤電 | 4.869 | 潞安環能 | 20.76 | 中國神華 | 18.92 |
西山煤電 | 0.8675 | 恒源煤電 | 33.48 | 金牛能源 | 4.6082 | 盤江股份 | 20.66 | 金牛能源 | 18.21 |
露天煤業 | 0.74 | 國投新集 | 31.49 | 大同煤業 | 4.59 | 中國神華 | 20.3 | 露天煤業 | 17.57 |
金牛能源 | 0.725 | 潞安環能 | 29.48 | 兗州煤業 | 3.99 | 大同煤業 | 18.69 | 潞安環能 | 12.14 |
上海能源 | 0.71 | 神火股份 | 26.95 | 上海能源 | 3.95 | 露天煤業 | 18.21 | 上海能源 | 11.63 |
大同煤業 | 0.6 | 上海能源 | 25.89 | 盤江股份 | 3.91 | 上海能源 | 13.27 | 國投新集 | 11.03 |
兗州煤業 | 0.55 | 開灤股份 | 25.75 | 神火股份 | 3.856 | 西山煤電 | 10.66 | 西山煤電 | 9.03 |
中煤能源 | 0.44 | 平煤天安 | 23.91 | 露天煤業 | 3.16 | 蘭花科創 | 6.16 | 蘭花科創 | 2.95 |
鄭州煤電 | 0.3 | 鄭州煤電 | 19.13 | 中煤能源 | 2.64 | 國投新集 | 4.12 | 大同煤業 | 1.55 |
國投新集 | 0.27 | 國陽新能 | 17.02 | 鄭州煤電 | 2.35 | 恒源煤電 | 3.52 | 恒源煤電 | -1.1 |
盤江股份 | 0.26 | 盤江股份 | 14.42 | 國投新集 | 2.29 | 國陽新能 | -18.25 | 國陽新能 |
-29.82 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號