品名 | 規格 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
內蒙優混 | Q5700 A10 S0.6 M16 | 內蒙 | 780 | - | 新沙港務有限公司碼頭(交付地點) |
內蒙優混 | Q5500 A10 S0.5 M12 | 內蒙 | 730 | - | 西吉港務分公司碼頭 |
山西優混 | Q5500 A12 S0.7 M11 | 大同 | 710 | - | 西吉港務分公司碼頭 |
山西大混 | Q5000 A23 S1 M8 | 山西 | 600 | - | 西吉港務分公司碼頭 |
山西大混 | Q4800 A25 S1 M10 | 山西 | 570 | - | 新沙港務有限公司碼頭 |
山西大混 | Q4400 A24 S<1 M14 | 山西 | 500 | - | 西吉港務分公司碼頭 |
山西大混 | Q4300 A24 S<1 M14 | 山西 | 480 | - | 新沙港務有限公司碼頭 |
東北大混 | Q5600 A29 S0.63 M11 | 東北 | 750 | - | 黃埔公司洪圣沙碼頭 |
內蒙大混 | Q4800 A15 S0.5 M17 | 內蒙 | 630 | - | 新沙港務有限公司碼頭 |
內蒙大混 | Q3400 A28 S1 M23 | 錦州 | 350 | - | 新沙港務有限公司碼頭 |
內蒙塊煤 | Q6000 A7.2 S0.68 M9.3 | 內蒙 | 930 | - | 整船四千噸碼頭交貨 |
內蒙塊煤 | Q>6000 A<12 S<0.8 M<16 | 內蒙 | 950 | - | 廣州港碼頭(整船交易) |
無煙塊煤 | Q>6600 S1 | 貴州 | 1300 | - | 廣州火車北站 |
神木優混 | Q5700 A6 S<1 M14 | 神木 | 830 | - | 西吉港務分公司碼頭 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號