煤 種 | 產 地 | 檢驗方式 | 交付地點 | 價 格 | 收到基低位發熱量 | 揮發分 | 灰分 | 全硫 | 全水分 | 提貨方式 | 其它說明 |
(元/噸) | (千卡/千克) | (%) | (%) | (%) | (%) | ||||||
神木塊 | 神木 | 經銷商自行送樣 | 新沙碼頭 | 1000 | 6200 | 27 | 7 | 0.5 | 10 | 汽車、火車、駁船 | |
山西優混 | 山西 | 經銷商自行送樣 | 新沙碼頭 | 730 | 6000 | 27 | 12 | 1以下 | 10 | 汽車、火車、駁船 | |
水洗大同優 | 大同 | 經銷商自行送樣 | 西基碼頭 | 655 | 5700 | 27 | 11 | 0.8 | 12 | 汽車、火車、駁船 | |
神木1號 | 內蒙 | 經銷商自行送樣 | 西基、新沙碼頭 | 595(船提價) | 5500以上 | 29 | 12 | 0.6 | 14 | 汽車、火車、駁船 | |
魯優 | 山東 | 經銷商自行送樣 | 西基、新沙碼頭 | 650 | 5300 | 28 | 20 | 1以下 | 10 | 汽車、火車、駁船 | |
蒙優 | 內蒙 | 經銷商自行送樣 | 西基、新沙碼頭 | 570(船提價) | 5300 | 29 | 11 | 0.5 | 14 | 汽車、火車、駁船 | |
神木2號 | 神木 | 經銷商自行送樣 | 西基碼頭 | 575 | 5100 | 19 | 13 | 0.4 | 14 | 汽車、火車、駁船 | |
山西大混 | 山西 | 經銷商自行送樣 | 西基、新沙碼頭 | 595 | 5100 | 26 | 23 | 0.6 | 10 | 汽車、火車、駁船 | |
內蒙大混 | 內蒙 | 經銷商自行送樣 | 西基碼頭 | 580 | 4800 | 29 | 11 | 0.5 | 18 | 汽車、火車、駁船 | |
山西洗煤 | 山西 | 經銷商自行送樣 | 新沙碼頭 | 535 | 5000 | 25 | 23 | 0.8 | 12 | 汽車、火車、駁船 | |
大混2號 | 神木 | 經銷商自行送樣 | 西基碼頭 | 488 | 4750 | 25 | 20 | 1以下 | 12 | 汽車、火車、駁船 | |
神木3號 | 神木 | 經銷商自行送樣 | 西基碼頭 | 525 | 4800 | 28 | 19 | 1以下 | 11 | 汽車、火車、駁船 | |
京唐大混 | 京唐 | 經銷商自行送樣 | 新沙碼頭 | 520 | 4200 | 23 | 30 | 1以下 | 8 | 汽車、火車、駁船 | |
塊煤 | 經銷商自行送樣 | 海騰碼頭 | 970 | 7348 | 25.32 | 4.32 | 0.29 | 5.32 | 汽車、駁船 | ||
水洗塊煤 | 貴州 | 經銷商自行送樣 | 廣州北站 | 1280 | 6871 | 6.55 | 13.65 | 0.73 | 3.1 | 汽車、火車、駁船 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號