序號 | 中文船名 | 英文船名 | 進/出航次 | 代理 | 上港 | 下港 | 作業單位 | 泊位 | 計劃靠泊時間 | 計劃離泊時間 | 實際靠泊時間 | 實際離泊時間 | 進/出貨名 | 航線 | 發布時間 |
1 | 匯鑫2號 | HUI XIN 2 HAO | /1005 | 內代 | 待告 | 南通 | 北二司 | 北二司1 | 2010-3-18 2:30 | 2010-3-18 22:00 | 2010-3-18 3:10 | /煤炭 | 2010-3-18 9:25:00 | ||
2 | 北侖8 | BEILUN8 | / | 內代 | 連云港 | 待告 | 北二司 | 北二司3 | 2010-3-18 14:00 | 煤炭/ | |||||
3 | 潤捷208 | RUN JIE 208 | / | 內代 | 日照 | 南通 | 北二司 | 北二司1 | 2010-3-18 22:30 | 煤炭/煤炭 | |||||
4 | 旺達18 | WANG DA 18 | / | 內代 | 防城 | 待告 | 北二司 | 北二司4 | 2010-3-18 15:30 | 煤炭/ | |||||
5 | 金寧1 | JIN NING 1 | 1006/ | 內代 | 黃驊 | 待告 | 鎮司 | 鎮司2 | 2010-3-18 1:30 | 2010-3-18 11:45 | 2010-3-18 1:40 | 煤炭/ | |||
6 | 新海洲26 | XIN HAI ZHOU 26 | 06/ | 內代 | 秦皇島 | 待告 | 鎮司 | 鎮司2 | 2010-3-18 13:30 | 煤炭/ | |||||
7 | 浙海353 | ZHEHAI353 | 7/ | 內代 | 秦皇島 | 待告 | 鎮司 | 鎮司3 | 2010-3-18 13:30 | 電煤/ | |||||
8 | 明州16 | MING ZHOU 16 | 9/ | 內代 | 黃驊 | 待告 | 鎮司 | 鎮司4 | 2010-3-18 13:45 | 2010-3-19 0:15 | 煤炭/ | ||||
9 | 明州76 | MING ZHOU 76 | 1005/ | 內代 | 秦皇島 | 待告 | 北侖電廠 | 北電2 | 2010-3-18 17:00 | 電煤/ | |||||
10 | 國電5 | GUO DIAN 5 | / | 內代 | 黃驊 | 待告 | 國華電廠 | 國華2 | 2010-3-18 13:30 | 電煤/ | |||||
11 | 寧安3 | NING AN 3 | / | 內代 | 黃驊 | 待告 | 國華電廠 | 國華3 | 2010-3-18 13:00 | 電煤/ | |||||
|
來源:寧波港集團
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號