天氣情況 | 15日:晴,西北風4-5級。 | |||||||||
16日:晴,西北風4-5級。 | ||||||||||
友情提示 | 因黃驊港交通不便,建議各位客戶郵寄包裹或者備件使用郵政快遞EMS。 | |||||||||
特別提示 | 關于黃驊海事局重申“做好冬季防范措施的通知” | |||||||||
黃驊海事局通知38°23′,118°33′有沉船,來港船舶請注意安全。 | ||||||||||
配載水尺 | 船舶離港最大配載水尺一般情況下不能超過12.9米。 | |||||||||
潮汐情況 | 15日: 0426 3.52米 1059 0.98米 1705 3.58米 2319 1.56米 | |||||||||
16日: 0448 3.49米 1131 0.91米 1742 3.61米 2350 1.66米 | ||||||||||
泊 位 | 船 名 | 目的港 | 下錨時間 | 靠泊時間 | 開工時間 | 完工時間 | 離港時間 | |||
101# | 華江1 | 張家港 | 10/0330 | 15/0115 | 15/0210 | 預15/1600 | ||||
102# | 泰和海 | 寧海 | 11/1920 | 15/0645 | 預15/1600 | |||||
103# | 廣粵 | 汕尾 | 09/2250 | 14/1915 | 15/2125 | 預15/1600 | ||||
100# | 東升101 | 鎮海 | 09/2135 | 14/0130 | 14/0210 | 完船 | 正在離港 | |||
201# | 神魚9 | 常熟 | 10/1040 | 15/0545 | 預15/1600 | |||||
202# | 鵬驊 | 臺山 | 13/1015 | 15/0105 | 15/0130 | 預15/1600 | ||||
203# | 新世紀128 | 欽州 | 13/0010 | 14/2035 | 14/2115 | 預15/0900 | ||||
雜貨 | 騰云 | 乍浦 | 11/1918 | 預15/2200 | 計劃移101# | |||||
錨地及預到船舶動態 | ||||||||||
序號 | 船名 | 目的港 | 船位 | 預抵時間 | 下錨時間 | 神華中海 | 預靠時間/泊位 | 運銷確認 | 備貨情況 | 用戶流向 |
1 | 永豐58 | 錨地 | 06/2200 | |||||||
2 | 國電1 | 錨地 | 09/2350 | 計劃進203# | ||||||
3 | 青寶石 | 錨地 | 10/0630 | |||||||
4 | 新泊林 | 錨地 | 10/1110 | |||||||
5 | 凱瑞7 | 錨地 | 10/1810 | |||||||
6 | 安國山 | 錨地 | 10/1920 | |||||||
7 | 金海鵬 | 錨地 | 10/2210 | |||||||
8 | 金泰7 | 錨地 | 11/0245 | |||||||
9 | 長進海 | 錨地 | 11/0320 | 計劃100# | ||||||
10 | 綠能1 | 錨地 | 11/1500 | |||||||
11 | 銀連 | 錨地 | 11/2010 | |||||||
12 | 泰安海 | 錨地 | 11/2213 | |||||||
13 | 大力1 | 錨地 | 11/2330 | |||||||
14 | 金泰888 | 錨地 | 11/2350 | |||||||
15 | 華盛江 | 錨地 | 12/0028 | |||||||
16 | 新金海 | 錨地 | 12/0320 | |||||||
17 | 錢鴻67 | 錨地 | 12/0920 | |||||||
18 | 興航發 | 錨地 | 12/1045 | |||||||
19 | 敬業1 | 錨地 | 12/1310 | |||||||
20 | 中興達 | 錨地 | 12/1326 | |||||||
21 | 祺杰 | 錨地 | 12/1405 | |||||||
22 | 永星13 | 錨地 | 12/1440 | |||||||
23 | 世紀方舟6 | 錨地 | 12/1950 | |||||||
24 | 煒倫206 | 錨地 | 12/2050 | |||||||
25 | 吉泰11 | 錨地 | 13/0050 | |||||||
26 | 明州65 | 錨地 | 13/0050 | 神華中海 | ||||||
27 | 國電8 | 錨地 | 13/0128 | |||||||
28 | 凱航星3 | 錨地 | 13/0455 | |||||||
29 | 冠海208 | 錨地 | 13/0502 | |||||||
30 | 永豐98 | 錨地 | 13/0510 | |||||||
31 | 港潤7 | 錨地 | 13/0815 | |||||||
32 | 水路漲19 | 錨地 | 13/1330 | |||||||
33 | 天利22 | 錨地 | 13/1830 | |||||||
34 | 金寧6 | 錨地 | 13/2215 | |||||||
35 | 老船長7 | 錨地 | 14/0525 | 神華中海 | ||||||
36 | 銀寶 | 錨地 | 14/0900 | |||||||
37 | 東成茂 | 錨地 | 14/1145 | |||||||
38 | 粵電51 | 錨地 | 14/1225 | |||||||
39 | 物神 | 錨地 | 14/1815 | |||||||
40 | 華遠星 | 錨地 | 14/2348 | |||||||
41 | 鵬捷 | 錨地 | 15/0010 | |||||||
42 | 浮山灣 | 錨地 | 15/0025 | |||||||
43 | 華盛河 | 錨地 | 15/0230 | |||||||
44 | 天順海6 | 15/0830 | ||||||||
45 | 希瑞503 | 15/1000 | ||||||||
46 | 金泰588 | 15/1000 | ||||||||
47 | 安平1 | 15/1200 | ||||||||
48 | 浙海151 | 15/1600 | ||||||||
49 | 泰聯鑫 | 15/1700 | ||||||||
50 | 玉龍山 | 15/2300 | 神華中海 | |||||||
51 | 天一2 | 15/2300 | ||||||||
52 | 寧安6 | 16/0800 | 神華中海 | |||||||
53 | 萬輪達18 | 16/1000 | ||||||||
54 | 百順 | 16/1000 | 神華中海 | |||||||
55 | 申江海 | 16/1000 | ||||||||
56 | 廣州發展1 | 16/2200 | ||||||||
57 | 清泉山 | 16/2300 | 神華中海 | |||||||
58 | 樂平嶺 | 17/0000 | ||||||||
59 | 雪峰嶺 | 17/0200 | 神華中海 | |||||||
60 | 松石海 | 17/1100 | ||||||||
61 | 寧安3 | 17/1100 | ||||||||
62 | 中海昌運3 | 18/1500 | ||||||||
1 | 吉云 | 13/0000 | ||||||||
2 | 艾利2 | 15/0000 | ||||||||
離港船舶相關信息 | ||||||||||
序號 | 船 名 | 泊 位 | 目的港 | 下錨時間 | 靠泊時間 | 開工時間 | 完工時間 | 離港時間 | 載貨量 | |
1 | 金寧1 | 100# | 鎮海 | 10/1335 | 13/1235 | 13/1330 | 13/2000 | 13/2150 | 11651 | |
2 | 漢領2 | 201# | 乍浦 | 07/0445 | 13/1135 | 13/1150 | 13/2120 | 13/2215 | 16528 | |
3 | 華舟 | 101# | 張家港 | 10/2330 | 13/1115 | 13/1155 | 14/0322 | 14/0505 | 21966 | |
4 | 太平山99 | 102# | 鎮海 | 09/1745 | 13/1830 | 13/1950 | 14/0312 | 14/0525 | 16722 | |
5 | 國裕10 | 201# | 張家港 | 07/2100 | 13/2300 | 14/0000 | 14/0730 | 14/0940 | 10989 | |
6 | 德州 | 202# | 惠州 | 12/0110 | 13/1300 | 13/1340 | 14/0550 | 14/0820 | 22088 | |
7 | 明州28 | 203# | 臺山 | 09/0842 | 13/1235 | 13/1450 | 14/0550 | 14/1525 | 61125 | |
8 | 華海航1 | 103# | 后石 | 10/0436 | 13/1725 | 13/1920 | 14/1030 | 14/1545 | 64729 | |
9 | 恒昌遠9 | 101# | 后渚 | 07/1645 | 14/0740 | 14/0955 | 14/2020 | 15/0215 | 12961 | |
10 | 華達山 | 102# | 韓國 | 12/1500 | 14/0810 | 14/1110 | 15/0030 | 15/0255 | 38078 | |
11 | 水路漲3 | 201## | 海陽 | 09/2240 | 14/1240 | 14/1300 | 14/2150 | 15/0215 | 12940 | |
12 | 東升101 | 100# | 鎮海 | 09/2135 | 14/0130 | 14/0210 | ||||
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號