新 沙 港 區 | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 1W | 天盛16 | 卸秦煤 | 85016 | 69216 | 27/2100 | 24/1400 | 續卸 | |
2 | 預靠1W | 國遠22 | 卸秦煤 | 65087 | 27/1200 | 定27/2330靠 1W | 廣州港船代 | ||
3 | 2W | 安永山 | 卸驊煤 | 57518 | 39518 | 27/0430 | 25/0500 | 備S6;定27/0530離港 | 中海內貿 |
4 | 4W | 藍海和諧 | 卸秦煤 | 55001 | 50001 | 27/1800 | 25/0800 | 續卸 | 廣州港船代 |
5 | 預靠5W | 中鑫海 | 裝煤 | 5000 | 27/0200 | 26/0000 | 定26/1300靠5W ;定27/0300離港 | 其他 | |
6 | 預靠5W | 暢明勝 | 卸驊煤 | 64310 | 26/2000 | 定27/2000靠 5W | 廣州港船代 | ||
7 | 亞利 | 卸越煤 | 42000 | 28/1800 | 待安排 | 嘉得船代 | |||
8 | 東疆好 | 卸曹煤 | 66156 | 29/1300 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
9 | 維納斯 | 卸煤 | 64254 | 29/1600 | 待安排 | 嘉得船代 | |||
10 | 麥哲倫 | 卸煤 | 55000 | 29/2000 | 待安排 | 嘉得船代 | |||
西 基 港 區 | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 1W | 新寧江 | 卸津煤 | 46027 | 20908 | 27/0400 | 24/1900 | 定27/1000離港 | 中海內貿 |
2 | 2W | 銀寧 | 卸秦煤 | 53286 | 29106 | 27/0500 | 24/1200 | 定27/1100離港 | 中海內貿 |
3 | 瑞寧10 | 卸曹煤 | 52727 | 28/1500 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
4 | 中海昌運2 | 卸煤 | 58117 | 29/0500 | 待安排 | 中海內貿 | |||
黃 埔 港 區 | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 浙海168 | 卸煤 | 57145 | 28/0100 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
潮 州 亞 太 港 區 | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 宏旺1 | 卸煤 | 36000 | 27/2000 | 待安排 | 其他 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號