2013年09月30日,秦皇島港務集團共存煤炭621.9萬噸,全部為內貿煤炭庫存,部分內貿煤炭品種的庫存情況見下表
單位:萬噸
二公司 | 六公司 | 七公司 | 九公司 | ||||
煤種 | 數量 | 煤種 | 數量 | 煤種 | 數量 | 煤種 | 數量 |
總計 | 166.5 | 總計 | 70.5 | 總計 | 91.4 | 總計 | 293.5 |
神混 | 10.6 | 平混9號 | 10.1 | 長優 | 10.8 | 準混2號 | 32.1 |
麻優 | 10.3 | 平混1號 | 10 | 神混 | 10.3 | 鄉優 | 25.2 |
大友3號 | 10 | 平混4號 | 9.1 | 準混2號 | 10.2 | 平混9號 | 22.6 |
榆林混 | 8.1 | 金優1號 | 8.1 | 大友6號 | 8.5 | 準混5號 | 17.8 |
興煤1號 | 8 | 平混6號 | 5.5 | 大友2號 | 6.1 | 大友1號 | 16.9 |
準混2號 | 7.3 | 伊泰4號 | 4.1 | 塔優1號 | 5.8 | 神混1號 | 16.7 |
大友1號 | 6.3 | 平混7號 | 3.9 | 大友1號 | 4.7 | 平混8號 | 13.8 |
伊泰4號 | 6.1 | 蒙泰混 | 3.2 | 平冀3號 | 3.8 | 平混2號 | 10.2 |
三鼎混 | 6 | 準混2號 | 3 | 準混5號 | 3.5 | 伊泰3號 | 10.1 |
蒙精3號 | 6 | 伊泰3號 | 3 | 平混3號 | 3.3 | 塔優1號 | 10 |
朔鐵優 | 5.7 | 蒙精4號 | 2.2 | 同忻優 | 3.1 | 平混7號 | 9.3 |
鄉優 | 5.6 | 平混2號 | 2.1 | 張混 | 2.6 | 伊泰4號 | 8.9 |
大友6號 | 5.6 | 國新1號 | 2.1 | 平混9號 | 2.2 | 平混3號 | 8.4 |
中鋁1號 | 5.3 | 平混3號 | 2 | 準混4號 | 2.1 | 蒙泰混 | 8.2 |
煤管優 | 5.1 | 平混8號 | 1 | 伊泰3號 | 1.8 | 同優3號 | 7.3 |
平混2號 | 4.9 | 國新2號 | 1 | 平混7號 | 1.8 | 晉混1號 | 7 |
同忻優 | 4.7 | 平冀1號 | 1.7 | 新開優 | 6.8 | ||
中燦混 | 4.2 | 平混2號 | 1.7 | 同忻優 | 5.6 | ||
平混7號 | 4.2 | 蒙精4號 | 1.7 | 準優 | 5.5 | ||
伊泰3號 | 4.1 | 金優2號 | 1.7 | 中順優 | 5.4 | ||
煤管混 | 4.1 | 金優1號 | 1.7 | 中聯優 | 5.4 | ||
平混3號 | 3.3 | 蒙精1號 | 1.2 | 滿世混5號 | 5.4 | ||
方川2號 | 2.9 | 李鐵混 | 1 | 蒙精3號 | 4.9 | ||
長優3號 | 2.7 | 集優 | 4.1 | ||||
榆林末 | 2.5 | 同優2號 | 3.6 | ||||
平冀1號 | 2.5 | 平混1號 | 3.4 | ||||
捷程混 | 2.4 | 國新5號 | 3.3 | ||||
榆林優 | 2.1 | 準混4號 | 2.4 | ||||
同優1號 | 1.9 | 平混6號 | 2.4 | ||||
同優3號 | 1.8 | 大混 | 2.3 | ||||
特弘混 | 1.7 | 平混4號 | 2.1 | ||||
平混1號 | 1.6 | 準混3號 | 1.6 | ||||
中優 | 1.5 | 蒙精1號 | 1.6 | ||||
千秋混 | 1.4 | 大友3號 | 1.6 | ||||
通優 | 1.3 | 大友6號 | 1.5 | ||||
晉混 | 1.3 | ||||||
大友2號 | 1.3 | ||||||
蒙泰混 | 1.2 | ||||||
泰德混 | 1 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號