此表包含廣州港每日的煤炭船舶的泊位、貨類卸車、抵港時間、計劃離港時間等信息;此數(shù)據(jù)來源:廣州港集團。
新 沙 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 預(yù)靠S12 | 新紅海 | 卸印煤 | 72501 | 11/1830 | 定12/2100靠S12;減載6200噸,擬14/0000靠1W | 中海船代 | ||
2 | 1W | 盛誠海 | 卸印煤 | 55090 | 20090 | 13/1400 | 09/0700 | 續(xù)卸 | 中海船代 |
3 | 2X3W | 福歌 | 卸南非煤 | 157099 | 108099 | 25/1300 | 續(xù)卸 | 嘉得船代 | |
4 | 預(yù)靠4W | 東疆明 | 卸秦煤 | 67016 | 12/1400 | 定13/2300靠4W | |||
5 | 時代2 | 卸秦煤 | 66734 | 15/1000 | 待安排 | 中海內(nèi)貿(mào) | |||
西 基 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 1W | 鵬昌 | 卸秦煤 | 64170 | 44818 | 13/0800 | 11/0800 | 定13/1000離港 | 廣州港船代 |
2 | 預(yù)靠1W | 粵電54 | 卸驊煤 | 54363 | 12/1700 | 定13/1230靠1W | 廣州港船代 | ||
3 | 2W | 夕陽 | 卸印煤 | 67200 | 6054 | 12/1800 | 09/1200 | 定12/2230離港 | 中海船代 |
4 | 粵電1 | 卸驊煤 | 62561 | 14/0500 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
黃 埔 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 預(yù)靠S15 | 利電2 | 卸秦煤 | 52487 | 11/2300 | 定12/1300靠S15;減載25000噸回洪W | 外代代理 | ||
2 | 凱鴻 | 卸越煤 | 41000 | 15/0800 | 待安排 | 中海船代 | |||
新 港 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 預(yù)靠4W | 永豐96 | 卸煤 | 18489 | 13/1000 | 11/1000 | 定12/1200靠4W;定13/1200離港 | 廣州港船代 | |
2 | 凱山 | 卸煤 | 20634 | 14/0200 | 待安排 | 聯(lián)合船代 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)zxbline.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號