此表包含廣州港每日的煤炭船舶的泊位、貨類卸車、抵港時間、計劃離港時間等信息;此數據來源:廣州港集團。
新 沙 港 區 | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 1W | 藍海創新 | 卸秦煤 | 62164 | 18964 | 23/0300 | 18/2230 | 定23/0400離港 | |
2 | 預靠S14 | 金平 | 卸印煤 | 47000 | 20/0900 | 定23/0000靠S14;定23/0300移泊1W(1-11)12.1米 要引 | 中海船代 | ||
3 | 2W | 富恒山 | 卸曹煤 | 56252 | 28487 | 23/0400 | 20/0900 | 定23/0500離港 | 廣州港船代 |
4 | 預靠2W | 恒通 | 卸印煤 | 65730 | 16/1400 | 定23/0730靠2W | 中海船代 | ||
5 | 3X4W | 珠水3 | 卸印煤 | 68200 | 22600 | 22/2300 | 11/1400 | 定23/0100離港 | 中海船代 |
6 | 預靠4X5W | 鵬盈 | 卸秦煤 | 63958 | 19/1900 | 定23/0700靠4X5W | 廣州港船代 | ||
7 | 慈云山 | 卸印煤 | 55000 | 16/2200 | 待安排 | 聯合船代 | |||
8 | 大唐711 | 卸秦煤 | 66328 | 20/0930 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
9 | 中海華潤1 | 卸秦煤 | 30000 | 22/0530 | 待安排 | 中海內貿 | |||
10 | 君潤 | 卸印煤 | 43850 | 22/0600 | 待安排 | 中海船代 | |||
11 | 伊凡利亞 | 卸澳煤 | 71498 | 23/0500 | 待安排 | 中海船代 | |||
12 | 藍海旭日 | 卸秦煤 | 65600 | 23/2200 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
13 | 暢明利 | 卸驊煤 | 68559 | 24/1300 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
14 | 華魯海2 | 卸煤 | 33257.48 | 25/0100 | 廣州港船代 | ||||
西 基 港 區 | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 1W | 廣州發展3 | 卸秦煤 | 55916 | 43985 | 19/1900 | 續卸 | 廣州港船代 | |
2 | 2W | 太平洋 | 卸澳煤 | 75607 | 37000 | 23/1600 | 20/1100 | 續卸(擬23/1930出口) | 中海船代 |
3 | S12 | 卡罕 | 卸印煤 | 15000 | 11500 | 21/0430 | 擬23/1730移西基2W | 嘉得船代 | |
4 | 華江6 | 卸秦煤 | 47607 | 22/0900 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
5 | 新寧江 | 卸曹煤 | 44670 | 23/0900 | 待安排 | 中海內貿 | |||
6 | 鵬昌 | 卸驊煤 | 64116 | 23/1000 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
黃 埔 港 區 | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | S13 | 恒榮 | 卸印煤 | 67970 | 64470 | 10/1400 | 續卸(S13減載29500噸) | 中海船代 | |
2 | 洪1W | 浙海167 | 卸秦煤 | 55325 | 8300 | 23/0000 | 18/1600 | 定23/0200自移54SQ整理 | 廣州港船代 |
3 | 洪2W | 國電18 | 卸煤 | 42243 | 32100 | 19/2000 | 續卸 | 廣州港船代 | |
4 | 中海華潤1 | 卸秦煤 | 34850 | 22/0700 | 待安排 | 中海內貿 | |||
新 港 港 區 | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 卡罕 | 卸印煤 | 45900 | 21/0430 | 待安排(西基移來) | 嘉得船代 | |||
海 騰 港 區 | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 瑞福聯合 | 卸煤 | 29000 | 22/2100 | 待安排 | 東莞中海 | |||
海 昌 港 區 | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 2W | 永順3 | 卸煤 | 36460 | 卸秦煤 | 19/1030 | 定22/1130離港;已完貨,經西航道出口 | 東莞海明船代 | |
2 | 預靠1W | 新東莞5 | 卸煤 | 64905 | 21/0600 | 定22/1830靠1W | 東莞海明船代 | ||
3 | 預靠2W | 亞太1 | 卸煤 | 64904 | 20/2200 | 定22/1930靠2W | 東莞海明船代 | ||
4 | 冠海208 | 卸煤 | 64510 | 21/1200 | 待安排 | 東莞海明船代 | |||
5 | 昌明 | 卸煤 | 63493 | 21/1900 | 待安排 | 東莞海明船代 | |||
6 | 新東莞8 | 卸煤 | 68621 | 23/0200 | 待安排 | 東莞海明船代 | |||
7 | 鵬利 | 卸煤 | 63000 | 24/0500 | 待安排 | 外代代理 | |||
8 | 新東莞10 | 卸煤 | 64308 | 24/2200 | 待安排 | 東莞海明船代 | |||
9 | 新東莞3 | 卸煤 | 64950 | 25/1900 | 待安排 | 東莞海明船代 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號