此表包含廣州港每日的煤炭船舶的泊位、貨類卸車、抵港時間、計劃離港時間等信息;此數據來源:廣州港集團。
新 沙 港 區 | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 1W | 毓騏海 | 卸曹煤 | 63260 | 62460 | 07/1700 | 03/1330 | 續卸 | |
2 | 5W | 安華山 | 卸曹煤 | 56334 | 51234 | 07/2000 | 03/2100 | 續卸 | 中海內貿 |
3 | 預靠S14 | 東疆好 | 卸秦煤 | 67469 | 05/1000 | 定07/1900靠1W | 廣州港船代 | ||
4 | 大唐711 | 卸秦煤 | 30000 | 20/0930 | 待安排(減后移黃埔) | 廣州港船代 | |||
5 | 東疆明 | 卸驊煤 | 68050 | 06/1700 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
6 | 寧波先鋒 | 卸印煤 | 66700 | 06/1700 | 待安排 | 中海船代 | |||
7 | 佳和 | 卸印煤 | 40300 | 07/0400 | 待安排 | 嘉得船代 | |||
8 | 安國山 | 卸秦煤 | 56243 | 08/0200 | 待安排 | 中海內貿 | |||
9 | 暢明6號 | 卸曹煤 | 53160 | 08/2000 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
西 基 港 區 | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 1W | 粵電1 | 卸唐煤 | 64155 | 7617 | 06/1900 | 04/2100 | 定06/2100離港 | 廣州港船代 |
2 | 預靠1W | 安永山 | 卸驊煤 | 56047 | 06/2100 | 定07/0400靠1W | 中海內貿 | ||
3 | 預靠2W | 粵電 9 | 卸印煤 | 66250 | 06/1830 | 定07/1700靠2W | 中海船代 | ||
4 | 清泉山 | 卸唐煤 | 66372 | 08/1900 | 待安排 | 中海內貿 | |||
黃 埔 港 區 | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 洪1W | 石龍嶺 | 卸俄煤 | 32000 | 23900 | 08/0000 | 05/0800 | 續卸 | 長航海運 |
2 | 預靠S14 | 粵電4 | 卸秦煤 | 67170 | 06/2300 | 定07/0300靠S14;錨地減28000噸 | 廣州港船代 | ||
3 | 大唐711 | 卸秦煤 | 36328 | 20/0930 | 待安排(新沙移來) | 廣州港船代 | |||
海 騰 港 區 | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 浙興航3 | 卸煤 | 20000 | 06/1300 | 05/0400 | 定05/1700靠海騰W;預06/1500離泊 | 東莞嘉得 | ||
2 | 萬和 | 卸煤 | 28000 | 06/0900 | 定06/1630靠海騰W | 東莞外運 | |||
海 昌 港 區 | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 1W | 新東莞1 | 卸煤 | 64086 | 07/2200 | 04/0200 | 續卸,擬08/0000出口 | 東莞海明船代 | |
2 | 2W | 新東莞9 | 卸煤 | 64269 | 06/0900 | 03/1500 | 定06/1200移泊菠蘿廟船廠 6.0米 自引 | 東莞海明船代 | |
3 | 預靠1W | 永續海 | 卸煤 | 64200 | 07/0800 | 定08/0600靠1W | 東莞海明船代 | ||
4 | 預靠2W | 國電9 | 卸煤 | 69000 | 04/1200 | 定06/1730靠2W | 東莞中海 | ||
5 | 新東莞5 | 卸煤 | 64211 | 08/2000 | 待安排 | 東莞海明船代 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號