單位:萬美元 | ||||||||
關(guān) 別 |
出 口 |
進(jìn) 口 | ||||||
當(dāng)月出口 | 當(dāng)月增長(%) | 累計(jì)出口 | 累計(jì)增長(%) | 當(dāng)月進(jìn)口 | 當(dāng)月增長(%) | 累計(jì)進(jìn)口 | 累計(jì)增長(%) | |
總 計(jì) | 847199 | 54.3 | 1825329 | 66.9 | 1552899 | 2.1 | 3191819 | 13.6 |
北京海關(guān) | 6475 | 40.7 | 15938 | 102.3 | 10990 | -12.1 | 22455 | -11.5 |
天津海關(guān) | 125946 | 44.2 | 278671 | 70.6 | 83261 | 15.1 | 176384 | 25.8 |
石家莊海關(guān) | 29756 | 53.4 | 59230 | 112.7 | 7459 | 43.7 | 15055 | 71.2 |
太原海關(guān) | 217 | 79.6 | 561 | 201.6 | 2577 | -7.9 | 4856 | 24.8 |
滿洲里海關(guān) | 1202 | 71.0 | 2210 | 75.7 | 18168 | 52.0 | 29072 | 6.5 |
呼和浩特海關(guān) | 545 | 33.6 | 1197 | 80.2 | 10884 | 42.3 | 24746 | 81.8 |
沈陽海關(guān) | 4662 | 16.8 | 11173 | 146.1 | 6530 | -5.8 | 12189 | 3.7 |
大連海關(guān) | 63824 | 87.3 | 126492 | 130.5 | 79055 | -1.6 | 143302 | 4.8 |
長春海關(guān) | 388 | 47.5 | 779 | 59.1 | 901 | -71.3 | 2332 | -59.0 |
哈爾濱海關(guān) | 1474 | 237.6 | 2064 | 217.3 | 3272 | 45.9 | 6494 | 81.4 |
上海海關(guān) | 214007 | 65.6 | 457113 | 52.9 | 241873 | -7.7 | 527301 | 12.0 |
南京海關(guān) | 53704 | 115.4 | 116445 | 163.2 | 178815 | -2.5 | 405955 | 12.5 |
杭州海關(guān) | 3691 | 75.7 | 9277 | 109.9 | 43914 | -2.5 | 101092 | 16.8 |
寧波海關(guān) | 39938 | 155.4 | 84877 | 88.8 | 165336 | 15.4 | 294765 | 1.6 |
合肥海關(guān) | 1050 | -20.2 | 1872 | -25.1 | 3202 | -14.6 | 6533 | 46.2 |
福州海關(guān) | 5129 | 2.9 | 10814 | 41.8 | 5936 | -28.0 | 11856 | -12.8 |
廈門海關(guān) | 29170 | 20.6 | 61480 | 31.0 | 32487 | -14.2 | 85013 | 8.1 |
南昌海關(guān) | 2350 | 177.7 | 5352 | 340.9 | 812 | 48.8 | 1410 | 34.4 |
青島海關(guān) | 75437 | 82.8 | 166205 | 116.3 | 174953 | 28.6 | 309855 | 28.9 |
鄭州海關(guān) | 699 | 16.6 | 1193 | -32.3 | 1879 | 128.8 | 6023 | 104.5 |
武漢海關(guān) | 7926 | 224.0 | 16617 | 316.6 | 5253 | 86.0 | 10975 | 80.8 |
長沙海關(guān) | 2890 | 35.8 | 4941 | 45.2 | 2258 | -53.6 | 5216 | -16.6 |
廣州海關(guān) | 30431 | 15.7 | 72224 | 33.0 | 63622 | -13.0 | 138797 | 9.2 |
黃埔海關(guān) | 35373 | 11.3 | 87084 | 39.9 | 103439 | -24.1 | 243406 | 2.6 |
九龍海關(guān) | 57091 | 15.2 | 112757 | 16.7 | 135721 | -3.8 | 260588 | 10.0 |
拱北海關(guān) | 11235 | 16.2 | 27615 | 56.5 | 31519 | -2.2 | 75132 | 27.1 |
汕頭海關(guān) | 3811 | 50.5 | 8489 | 60.7 | 12213 | -4.2 | 25092 | 12.1 |
海口海關(guān) | 2723 | 14.2 | 4027 | 35.2 | 1352 | -70.8 | 4220 | -53.3 |
鎮(zhèn)江海關(guān) | 4744 | -18.0 | 13758 | 11.5 | 61417 | 104.4 | 110458 | 51.8 |
江門海關(guān) | 8011 | 7.4 | 20527 | 27.3 | 7259 | -23.3 | 18353 | -4.3 |
南寧海關(guān) | 8459 | 86.7 | 18035 | 57.2 | 12496 | 29.1 | 27354 | 30.1 |
成都海關(guān) | 673 | -0.8 | 1347 | 24.8 | 1120 | -28.8 | 2950 | 19.6 |
重慶海關(guān) | 2997 | 65.0 | 5023 | 112.0 | 1169 | -31.2 | 2457 | -12.3 |
貴陽海關(guān) | 41 | 29.0 | 93 | -9.8 | 157 | -67.8 | 409 | -33.9 |
昆明海關(guān) | 4763 | 52.9 | 9408 | 64.5 | 1577 | 55.7 | 3328 | 79.8 |
拉薩海關(guān) | 6 | -79.4 | 28 | -62.9 | 0 | -98.8 | 8 | -51.1 |
西安海關(guān) | 216 | 26.7 | 417 | 32.7 | 2423 | -2.8 | 5086 | 17.2 |
烏魯木齊海關(guān) | 4460 | 132.0 | 7391 | 97.8 | 28734 | -2.5 | 58862 | 24.7 |
蘭州海關(guān) | 115 | 93.9 | 209 | 51.1 | 4878 | 686.4 | 8306 | 74.3 |
銀川海關(guān) | 1 | 1 | 3987 | 2292.1 | 4135 | 1596.5 | ||
西寧海關(guān) | 1569 | 413.5 | 2395 | -9.3 | 1 | -99.8 | 1 | -99.9 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)zxbline.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)zxbline.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號