單位:萬美元 | ||||||||
經營單位 所在地 | 出 口 | 進 口 | ||||||
當月出口 | 當月增長(%) | 累計出口 | 累計增長(%) | 當月進口 | 當月增 長(%) | 累計進口 | 累計增長(%) | |
總 計 | 847199 | 54.3 | 1825329 | 66.9 | 1552899 | 2.1 | 3191819 | 13.6 |
北京 | 72424 | 59.7 | 152676 | 112.8 | 403279 | 20.4 | 748467 | 20.5 |
天津 | 21617 | -3.9 | 54991 | 8.5 | 38553 | 10.3 | 77015 | 31.6 |
河北 | 36442 | 55.3 | 71215 | 74.1 | 17158 | -8.8 | 40837 | 13.8 |
山西 | 25794 | 32.6 | 54321 | 73.8 | 9833 | 3.8 | 20561 | 24.7 |
內蒙古 | 4799 | 112.2 | 9473 | 99.8 | 11232 | 17.7 | 21727 | 2.3 |
遼寧 | 59549 | 88.8 | 121472 | 127.4 | 48424 | 31.3 | 100878 | 43.5 |
吉林 | 3467 | 91.6 | 6914 | 112.6 | 2742 | -55.5 | 7441 | -24.1 |
黑龍江 | 3510 | 78.7 | 7294 | 127.9 | 8100 | -22.7 | 15322 | -17.6 |
上海 | 98873 | 97.3 | 209056 | 55.3 | 183850 | -14.6 | 397108 | 0.4 |
江蘇 | 102588 | 76.9 | 217493 | 97.2 | 160661 | 7.3 | 367804 | 29.9 |
浙江 | 80123 | 89.7 | 174909 | 79.0 | 111161 | 7.0 | 221323 | 12.8 |
安徽 | 9204 | 44.3 | 19014 | 57.1 | 13441 | -12.5 | 29135 | 4.6 |
福建 | 35309 | 22.1 | 75120 | 36.7 | 37409 | -12.6 | 86279 | 6.4 |
江西 | 5743 | 128.9 | 12571 | 144.5 | 6318 | 50.7 | 12836 | 46.3 |
山東 | 58266 | 53.4 | 132731 | 88.3 | 74348 | 18.6 | 147964 | 20.9 |
河南 | 12891 | 39.1 | 28521 | 42.0 | 8568 | -10.7 | 20970 | 14.4 |
湖北 | 12029 | 141.1 | 25186 | 183.6 | 15262 | 51.5 | 29610 | 73.4 |
湖南 | 11211 | 37.8 | 25317 | 72.8 | 6156 | -33.4 | 15264 | 10.2 |
廣東 | 136110 | 21.5 | 300593 | 34.2 | 327983 | -11.3 | 702624 | 4.0 |
廣西 | 5855 | 23.1 | 12923 | 41.0 | 5347 | 53.1 | 11516 | 63.8 |
海南 | 2651 | -7.8 | 5150 | 22.9 | 1651 | -67.6 | 5926 | -37.5 |
重慶 | 4572 | 20.1 | 8754 | 43.4 | 2547 | -45.4 | 4617 | -37.6 |
四川 | 10162 | 63.4 | 21802 | 63.7 | 8378 | 16.9 | 16238 | 49.3 |
貴州 | 2946 | 4.7 | 8381 | 51.0 | 2382 | -6.8 | 4835 | -14.2 |
云南 | 8584 | 42.4 | 21350 | 90.0 | 10224 | 38.0 | 20829 | 46.4 |
西藏 | 184 | 259.7 | 219 | 75.8 | 0 | -98.9 | 8 | -54.0 |
陜西 | 10465 | 219.6 | 20799 | 180.9 | 3884 | 20.2 | 8786 | 57.2 |
甘肅 | 3943 | -24.6 | 10133 | -7.3 | 7948 | 74.5 | 12469 | 4.5 |
青海 | 1901 | 136.9 | 3397 | -5.2 | 1 | -99.9 | 391 | -77.8 |
寧夏 | 2862 | 12.1 | 7465 | 19.0 | 4020 | 2219.6 | 4278 | 1585.3 |
新疆 | 3126 | 67.2 | 6089 | 61.7 | 22037 | -22.0 | 38760 | -11.1 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號