單位:萬美元 | |||||
市場 | 當月出口 | 當月增長% | 累計出口 | 累計增長% | 所占比重% |
總 計 | 1230215 | 69.8 | 3055544 | 68.2 | 100.0 |
亞洲 | 710067 | 86.3 | 1685043 | 72.6 | 55.1 |
東南亞國家聯盟 | 159919 | 101.9 | 369445 | 91.1 | 12.1 |
印度尼西亞 | 37644 | 105.7 | 90098 | 110.8 | 2.9 |
泰國 | 37157 | 170.2 | 79119 | 145.2 | 2.6 |
新加坡 | 29388 | 161.8 | 65288 | 121.3 | 2.1 |
越南 | 28796 | 78.0 | 62218 | 71.3 | 2.0 |
馬來西亞 | 12699 | 27.9 | 37081 | 34.1 | 1.2 |
菲律賓 | 10785 | 45.8 | 27097 | 41.8 | 0.9 |
緬甸 | 2862 | 45.7 | 7059 | 47.7 | 0.2 |
日本 | 138313 | 58.7 | 343133 | 48.5 | 11.2 |
韓國 | 127380 | 150.8 | 308174 | 123.1 | 10.1 |
香港 | 123988 | 53.8 | 280692 | 38.9 | 9.2 |
臺灣省 | 59686 | 106.9 | 131233 | 86.6 | 4.3 |
印度 | 25934 | 142.0 | 64713 | 95.4 | 2.1 |
阿拉伯聯合酋長國 | 12438 | 53.5 | 32146 | 71.9 | 1.1 |
伊朗 | 7242 | 79.2 | 20819 | 101.9 | 0.7 |
沙特阿拉伯 | 7957 | 98.9 | 19597 | 95.9 | 0.6 |
土耳其 | 8166 | 66.7 | 19389 | 46.9 | 0.6 |
巴基斯坦 | 4966 | 34.1 | 13360 | 34.5 | 0.4 |
哈薩克斯坦 | 6040 | 117.6 | 12984 | 119.3 | 0.4 |
以色列 | 3954 | 54.2 | 10957 | 64.9 | 0.4 |
朝鮮 | 5491 | 188.2 | 9668 | 115.2 | 0.3 |
孟加拉 | 3342 | 78.4 | 9068 | 79.9 | 0.3 |
澳門 | 2450 | 45.5 | 5974 | 55.7 | 0.2 |
敘利亞 | 1516 | 19.6 | 4971 | 34.0 | 0.2 |
斯里蘭卡 | 1802 | 52.8 | 4511 | 88.4 | 0.1 |
也門 | 1361 | 72.8 | 3620 | 115.0 | 0.1 |
科威特 | 1269 | 31.6 | 3368 | 53.0 | 0.1 |
約旦 | 835 | -15.7 | 2592 | 9.6 | 0.1 |
非洲 | 26323 | 48.0 | 71183 | 67.7 | 2.3 |
南非 | 5647 | 20.5 | 15366 | 56.8 | 0.5 |
尼日利亞 | 3185 | 69.2 | 8695 | 74.5 | 0.3 |
埃及 | 3139 | 25.7 | 8551 | 46.4 | 0.3 |
蘇丹 | 2822 | 215.9 | 7655 | 187.9 | 0.3 |
阿爾及利亞 | 1869 | 81.3 | 5448 | 82.9 | 0.2 |
摩洛哥 | 1073 | 27.4 | 3492 | 83.2 | 0.1 |
加納 | 1095 | 35.5 | 2675 | 51.1 | 0.1 |
貝寧 | 768 | 87.3 | 1916 | 79.5 | 0.1 |
肯尼亞 | 847 | 49.4 | 1914 | 48.4 | 0.1 |
埃塞俄比亞 | 612 | 48.9 | 1612 | 29.8 | 0.1 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號