單位:億美元 | |||||||||||||
全國商品 | 其中:五礦化工商品 | ||||||||||||
年 | 比去年同期% | 占全國 | 占全國 | 占全國 | 比去年同期% | ||||||||
月 | 進出口 | 出口 | 進口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 進出口 | 出口 | 出口 | 進口 | 進口 | 出口 | 進口 |
總值 | 總值 | 商品% | 商品% | 商品% | |||||||||
2005年1月 | 950.6 | 507.8 | 442.9 | 42.2 | 24.0 | 261.7 | 27.5 | 97.9 | 19.3 | 163.9 | 37.0 | 79.6 | 27.3 |
2005年2月 | 844.5 | 445.3 | 399.2 | 30.8 | -5.0 | 240.0 | 28.4 | 84.7 | 19.0 | 155.3 | 38.9 | 54.3 | 2.1 |
2005年3月 | 1160.1 | 608.7 | 551.4 | 32.8 | 18.6 | 334.5 | 28.8 | 123.0 | 20.2 | 211.5 | 38.4 | 69.8 | 31.1 |
2005年4月 | 1197.1 | 621.5 | 575.6 | 31.9 | 16.2 | 345.2 | 28.8 | 122.0 | 19.6 | 223.2 | 38.8 | 51.9 | 29.8 |
累計 | 4149.2 | 2180.4 | 1968.7 | 34.0 | 13.3 | 1181.4 | 28.5 | 427.5 | 19.6 | 753.9 | 38.3 | 63.2 | 22.7 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號