單位:萬美元 | |||||
市場 | 當月出口 | 當月增長% | 累計出口 | 累計增長% | 所占比重% |
歐洲 | 211634 | 18.0 | 1853867 | 41.8 | 18.3 |
荷蘭 | 38717 | 26.6 | 318471 | 49.0 | 3.1 |
德國 | 28222 | 32.8 | 253825 | 38.8 | 2.5 |
英國 | 24381 | 2.5 | 221905 | 25.8 | 2.2 |
意大利 | 19228 | 1.4 | 190060 | 26.5 | 1.9 |
比利時 | 18883 | -23.5 | 181838 | 32.9 | 1.8 |
西班牙 | 15632 | 45.9 | 134988 | 62.1 | 1.3 |
俄羅斯 | 15022 | 59.1 | 112996 | 73.3 | 1.1 |
法國 | 11508 | 0.8 | 105718 | 24.2 | 1.0 |
烏克蘭 | 5252 | 128.2 | 36824 | 135.3 | 0.4 |
波蘭 | 4382 | 33.5 | 35158 | 34.8 | 0.3 |
希臘 | 3436 | 26.0 | 33887 | 48.5 | 0.3 |
瑞典 | 3247 | -7.1 | 29581 | 28.2 | 0.3 |
芬蘭 | 3677 | 94.7 | 26788 | 56.2 | 0.3 |
丹麥 | 3095 | 57.9 | 25397 | 45.4 | 0.3 |
瑞士 | 1658 | 12.5 | 20691 | 114.0 | 0.2 |
挪威 | 1692 | 14.8 | 15750 | 25.1 | 0.2 |
羅馬尼亞 | 2098 | -15.0 | 14347 | 47.8 | 0.1 |
愛爾蘭 | 1676 | 46.4 | 12667 | 50.1 | 0.1 |
葡萄牙 | 1462 | 58.1 | 12569 | 60.8 | 0.1 |
奧地利 | 1200 | 73.2 | 8755 | 66.1 | 0.1 |
拉丁美洲 | 45552 | 16.3 | 385066 | 28.9 | 3.8 |
巴西 | 8187 | -35.2 | 86254 | -7.5 | 0.9 |
墨西哥 | 8041 | -8.9 | 84875 | 33.2 | 0.8 |
巴拿馬 | 8692 | 185.8 | 49303 | 65.4 | 0.5 |
阿根廷 | 3887 | 34.4 | 30487 | 48.9 | 0.3 |
智利 | 3137 | 35.0 | 23527 | 49.9 | 0.2 |
哥倫比亞 | 1869 | 59.1 | 16299 | 55.0 | 0.2 |
秘魯 | 1361 | 7.0 | 11598 | 57.5 | 0.1 |
委內瑞拉 | 1570 | 102.0 | 11184 | 79.1 | 0.1 |
厄瓜多爾 | 1018 | 32.3 | 9756 | 58.1 | 0.1 |
危地馬拉 | 896 | 104.4 | 7796 | 86.8 | 0.1 |
北美洲 | 211437 | 27.2 | 1854468 | 37.1 | 18.3 |
美國 | 192549 | 26.0 | 1685448 | 36.3 | 16.7 |
加拿大 | 18885 | 41.9 | 168851 | 45.3 | 1.7 |
大洋洲 | 26247 | 22.9 | 201906 | 36.8 | 2.0 |
澳大利亞 | 23155 | 24.7 | 178971 | 38.5 | 1.8 |
新西蘭 | 2475 | 15.3 | 18821 | 24.4 | 0.2 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)zxbline.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號