單位:萬元 | ||||||||||||||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||||||||||||
合計 | 內貿 | 出口 | 合計 | 內貿 | 出口 | 合計 | 內貿 | 出口 | 合計 | 內貿 | 出口 | 合計 | 內貿 | 出口 | 合計 | 內貿 | 出口 | |||
秦皇島 | 6548 | 4881 | 1667 | 6191 | 4570 | 1621 | 6204 | 4665 | 1539 | 6973 | 5063 | 1910 | 8379 | 5264 | 3115 | 10007 | 5744 | 4263 | ||
天津 | 3237 | 2312 | 925 | 3400 | 2125 | 1275 | 3434 | 2158 | 1276 | 3258 | 2000 | 1258 | 4321 | 2512 | 1809 | 5258 | 2978 | 2280 | ||
青島 | 851 | 764 | 87 | 1113 | 936 | 177 | 1183 | 922 | 261 | 1274 | 932 | 342 | 1336 | 753 | 583 | 1558 | 743 | 815 | ||
日照 | 1228 | 740 | 488 | 1238 | 665 | 573 | 1241 | 605 | 636 | 1474 | 704 | 770 | 2135 | 1090 | 1045 | 2286 | 1013 | 1273 | ||
連云港 | 751 | 370 | 381 | 760 | 385 | 375 | 946 | 576 | 370 | 1124 | 820 | 304 | 1464 | 971 | 493 | 1569 | 925 | 644 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號