單位:萬噸 | |
4月1日 | |
總計 | 357 |
二公司 | 105.3 |
大友1# | 11 |
大友2# | 3.3 |
大友3# | 2.6 |
大友6# | 9.9 |
陽優 | 8.7 |
張優 | 1.9 |
同優 | 7.4 |
華優 | 1.9 |
中聯優 | 2.5 |
安華優 | 2.2 |
煤管優 | 2.2 |
能源優 | 0.9 |
平混3# | 1.2 |
普拉 | 7.1 |
長優 | 0.6 |
興煤1# | 1.1 |
張混 | 0.7 |
蒙混 | 5 |
武精混 | 0.7 |
神府混 | 1.6 |
榆林混 | 3 |
準優 | 0.4 |
準混1# | 0.7 |
準混2# | 10.6 |
伊泰 | 5.6 |
出口 | 12.5 |
三公司 | 43.5 |
伊泰2 | 0.8 |
伊泰3 | 5.6 |
煤管混 | 2.9 |
榆林混 | 0.6 |
烏電 | 4.7 |
蒙混 | 7.6 |
張混 | 5.7 |
開元 | 2.8 |
開洗 | 2.1 |
平混3# | 0.6 |
自拉煤 | 6.7 |
出口 | 3.4 |
六公司 | 77.4 |
大友3# | 3.1 |
大友6# | 0 |
同優 | 16.3 |
準混3# | 9.2 |
平混2# | 1.7 |
平混3# | 4.7 |
平混5# | 1.6 |
平混6# | 4.2 |
出口 | 36.6 |
七公司 | 130.8 |
大友1# | 26.2 |
大友2# | 9.9 |
大友6# | 10.7 |
平混2# | 0.8 |
平混3# | 3.1 |
平混4# | 3.3 |
平冀1# | 4.5 |
陽原優 | 2.7 |
鄉優 | 4.1 |
同優 | 15.6 |
煤管混 | 3.9 |
煤管優 | 4.1 |
伊泰 | 2.8 |
其它 | 19.3 |
出口 | 19.8 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號