單位:萬噸
單位名稱 | 合 計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
全國煤炭 | 8567.76 | 696.36 | 704.05 | 797.93 | 708.10 | 772.16 | 722 | 748.20 | 711.50 | 663.14 | 693.67 | 639.78 | 710.88 |
中煤集團 | 4194.71 | 336.14 | 353.42 | 357.33 | 369.13 | 371.87 | 341.72 | 384.79 | 357.59 | 299.10 | 358.35 | 339.76 | 325.51 |
山西地方 | 1240.03 | 85.69 | 94.41 | 130.22 | 96.87 | 122.03 | 126.5 | 101.31 | 126.85 | 95.45 | 73.93 | 74.2 | 112.58 |
神華集團 | 2755.53 | 260.96 | 230.33 | 264.39 | 232.79 | 259.16 | 224.85 | 224.98 | 189.06 | 231.48 | 218.25 | 190.36 | 228.92 |
五礦公司 | 377.49 | 13.57 | 25.89 | 45.99 | 9.31 | 19.10 | 28.93 | 37.12 | 38.00 | 37.11 | 43.14 | 35.46 | 43.87 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號