國別 | 數量(千克) | 金額(美元) | 平均價格(美元/噸) |
美國 | 8887429 | 1270179 | 142.92 |
印度 | 586385000 | 39989359 | 68.20 |
澳大利亞 | 400000 | 56000 | 140.00 |
南非 | 20834 | 40637 | 1950.51 |
阿根廷 | 3000 | 559 | 186.33 |
阿拉伯聯合酋長國 | 22000 | 2420 | 110.00 |
巴哈馬 | 15000 | 4000 | 266.67 |
巴基斯坦 | 104473000 | 5332511 | 51.04 |
巴西 | 64402000 | 2833688 | 44.00 |
比利時 | 72105510 | 6561008 | 90.99 |
朝鮮 | 11799900 | 660154 | 55.95 |
菲律賓 | 197763000 | 10709154 | 54.15 |
韓國 | 1697885842 | 105864309 | 62.35 |
荷蘭 | 28605472 | 2540980 | 88.83 |
科威特 | 30000 | 4050 | 135.00 |
馬來西亞 | 2175680 | 182418 | 83.84 |
緬甸 | 300000 | 19935 | 66.45 |
挪威 | 5609000 | 678857 | 121.03 |
日本 | 1862387114 | 138779089 | 74.52 |
瑞典 | 14292 | 1477 | 103.34 |
臺灣省 | 1533632000 | 72792412 | 47.46 |
泰國 | 96000 | 14000 | 145.83 |
坦桑尼亞 | 384640 | 43402 | 112.84 |
土耳其 | 89324789 | 5359487 | 60.00 |
西班牙 | 73227000 | 6055333 | 82.69 |
香港 | 71324230 | 3277578 | 45.95 |
伊朗 | 107000 | 18725 | 175.00 |
意大利 | 3873 | 1687 | 435.58 |
越南 | 61527600 | 3257120 | 52.94 |
合計 | 6472911205 | 406350528 | 62.78 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號