國別 | 數量(千克) | 金額(美元) | 平均價格(美元/噸) |
阿拉伯聯合酋長國 | 32000 | 4480 | 140.00 |
巴基斯坦 | 79483000 | 4282727 | 53.88 |
比利時 | 30233 | 48602 | 1607.58 |
朝鮮 | 24009050 | 1933738 | 80.54 |
德國 | 4060 | 273 | 67.24 |
俄羅斯聯邦 | 1240 | 240 | 193.55 |
法國 | 10093 | 21512 | 2131.38 |
菲律賓 | 111957000 | 6104100 | 54.52 |
韓國 | 1565124071 | 103925981 | 66.40 |
黎巴嫩 | 1166 | 617 | 529.16 |
日本 | 2250041133 | 163738294 | 72.77 |
塞浦路斯 | 378 | 120 | 317.46 |
沙特阿拉伯 | 300000 | 42000 | 140.00 |
臺灣省 | 1279444031 | 62789572 | 49.08 |
坦桑尼亞 | 306210 | 34924 | 114.05 |
土耳其 | 250670076 | 15436755 | 61.58 |
西班牙 | 74081480 | 8519370 | 115.00 |
香港 | 192955055 | 10655902 | 55.22 |
新加坡 | 18072 | 4518 | 250.00 |
新西蘭 | 36000 | 4276 | 118.78 |
以色列 | 55940 | 9533 | 170.41 |
印度 | 296675000 | 16981904 | 57.24 |
印度尼西亞 | 56590886 | 2801679 | 49.51 |
總計 | 6181826174 | 397341117 | 64.28 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號