國別 | 5月 | 1至5月累計 | ||
數量(萬噸) | 金額(美元) | 數量(萬噸) | 金額(美元) | |
朝鮮 | 0.8195600 | 655648.00 | 4.5051700 | 3897644.00 |
香港 | 6.5734000 | 3568897.00 | 45.2765000 | 24878641.00 |
印度 | 64.8259000 | 30785176.00 | 215.8052000 | 101479763.00 |
日本 | 59.8169000 | 35359739.00 | 661.6780131 | 398809245.00 |
巴基斯坦 | 3.9725000 | 1848404.00 | ||
菲律賓 | 20.6868000 | 9991447.00 | ||
韓國 | 100.1299000 | 49192047.00 | 661.8208022 | 346284301.00 |
泰國 | 2.7860000 | 1274082.00 | ||
土耳其 | 10.9121000 | 6194315.00 | 54.5750178 | 32184254.00 |
越南 | 0.6776730 | 666732.00 | 2.2181130 | 2274215.00 |
臺灣省 | 111.2477000 | 50423824.00 | 572.5724000 | 266592359.00 |
摩洛哥 | 1.3855000 | 955995.00 | ||
總計 | 355.0031330 | 176846378.00 | 2247.2820161 | 1190470350.00 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號