國別 | 5月 | 1至5月累計 | ||
數量(萬噸) | 金額(美元) | 數量(萬噸) | 金額(美元) | |
緬甸 | 0.0300000 | 11172.00 | ||
朝鮮 | 0.1578722 | 141335.00 | ||
印度 | 2.1987000 | 1956843.00 | 2.1987000 | 1956843.00 |
印度尼西亞 | 0.4850436 | 405030.00 | 1.7193401 | 1419431.00 |
伊朗 | 0.0021600 | 2160.00 | ||
伊拉克 | 0.0119000 | 16660.00 | ||
以色列 | 0.0015000 | 1800.00 | ||
日本 | 15.6000980 | 12306914.00 | 75.2506833 | 63949914.00 |
馬來西亞 | 0.6926850 | 519514.00 | 1.1480580 | 869934.00 |
菲律賓 | 0.0175000 | 22750.00 | ||
沙特阿拉伯 | 0.0425600 | 55828.00 | ||
韓國 | 27.6170180 | 39500607.00 | 112.8777790 | 108206827.00 |
土耳其 | 7.6475000 | 5508385.00 | ||
阿拉伯聯合酋長國 | 0.0030000 | 4930.00 | ||
臺灣省 | 0.0071400 | 7497.00 | 0.0165200 | 18030.00 |
比利時 | 7.0092000 | 6408112.00 | ||
愛爾蘭 | 0.0031920 | 14444.00 | ||
荷蘭 | 1.6308520 | 1709509.00 | 3.3096380 | 3518807.00 |
西班牙 | 0.0040000 | 5780.00 | ||
挪威 | 0.0060000 | 8400.00 | 0.0060000 | 8400.00 |
瑞典 | 0.0010000 | 433.00 | ||
巴西 | 11.6420000 | 8424032.00 | ||
危地馬拉 | 0.0296897 | 29690.00 | 0.0296897 | 29690.00 |
美國 | 1.2826593 | 1219117.00 | ||
澳大利亞 | 0.0397240 | 55614.00 | ||
總計 | 48.2672263 | 56444004.00 | 224.4521756 | 201870428.00 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號