單位:噸 |
國家或地區 | 2004年1-12月份 | 2003年1-12月份 | (2004/2003)% |
無煙煤 | |||
比利時 | 4536 | 11702 | -61.24 |
中國 | 60 | 140 | -57.14 |
法國 | 15540 | 13806 | 12.56 |
德國 | 4684 | 1569 | 198.47 |
愛爾蘭 | 5464 | 9363 | -41.65 |
荷蘭 | 1958 | ||
波蘭 | 2987 | 6355 | -53.00 |
俄羅斯 | 790 | ||
南非 | 21180 | 29963 | -29.31 |
瑞士 | 318 | ||
美國 | 27548 | ||
越南 | 23000 | 45150 | -49.06 |
合計 | 79410 | 146705 | -45.87 |
煉焦煤 | |||
澳大利亞 | 4140101 | 4409395 | -6.11 |
加拿大 | 715148 | 838586 | -14.72 |
哥倫比亞 | 157929 | ||
愛沙尼亞 | 34738 | ||
德國 | 10 | ||
意大利 | 13672 | ||
拉脫維亞 | 23237 | ||
俄羅斯 | 148287 | 885356 | -83.25 |
南非 | 592551 | ||
烏克蘭 | 18776 | ||
美國 | 1341760 | 1088955 | 23.22 |
合計 | 6345296 | 8063206 | -21.31 |
其他煤種 | |||
澳大利亞 | 708674 | 256919 | 175.84 |
比利時 | |||
加拿大 | 24996 | ||
中國 | 30 | 3 | 1117.36 |
哥倫比亞 | 1353526 | 1253849 | 7.95 |
愛沙尼亞 | 34578 | ||
法國 | 29831 | ||
德國 | 8300 | ||
印度尼西亞 | 347876 | 38118 | 812.62 |
愛爾蘭 | 192 | ||
拉脫維亞 | 43050 | 58675 | -26.63 |
荷蘭 | 32328 | 25476 | 26.9 |
波蘭 | 975850 | 662324 | 47.34 |
葡萄牙 | 8260 | ||
俄羅斯 | 3247526 | 1142057 | 184.36 |
沙特阿拉伯 | 202585 | ||
南非 | 6170284 | 5723380 | 7.81 |
烏克蘭 | 56667 | ||
美國 | 384003 | 10506 | 3555.04 |
合計 | 13537311 | 9262552 | 46.15 |
動力煤 | |||
澳大利亞 | 1325922 | 926499 | 43.11 |
比利時 | 864 | 100 | 766.02 |
中國 | 189654 | 238021 | -20.32 |
哥倫比亞 | 2276721 | 1954022 | 16.51 |
多米尼加 | 7485 | ||
愛沙尼亞 | 17534 | ||
法國 | 4673 | ||
印度尼西亞 | 1110045 | 364201 | 204.79 |
愛爾蘭 | 33375 | 34813 | -4.13 |
拉脫維亞 | 90140 | 190132 | -52.59 |
荷蘭 | 150982 | 217133 | -30.47 |
挪威 | 138010 | 145163 | -4.93 |
波蘭 | 206031 | 1233451 | -83.3 |
俄羅斯 | 6330765 | 3007640 | 110.49 |
南非 | 3666604 | 5767758 | -36.43 |
西班牙 | 24361 | 20698 | 17.7 |
美國 | 332655 | 9149 | 3536.14 |
委內瑞拉 | 38729 | 41128 | -5.83 |
合計 | 15914859 | 14179599 | 12.24 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號