單位:元
國家或地區 |
2005年 |
2004年 |
歐洲國家 | ||
比利時 | 509539 | 133756 |
克羅地亞 | 122693 | 109279 |
丹麥 | 1251953 | 1378472 |
法國 | 2228034 | 3348432 |
德國 | 255905 | 847296 |
愛爾蘭 | 893297 | 1151947 |
以色列 | 4721953 | 2837547 |
意大利 | 2589269 | 2441058 |
摩洛哥 | 572264 | |
荷蘭 | 8597392 | 9137384 |
葡萄牙 | 2521004 | 2549857 |
斯洛伐克 | 426291 | 782357 |
西班牙 | 1988058 | 1273529 |
瑞典 | 22042 | |
土耳其 | 2579930 | 2169284 |
英國 | 2132976 | 2352937 |
歐洲合計 |
30818294 | 31107441 |
美洲 | ||
巴西 | 284932 | 441974 |
加拿大 | 2131589 | 1671284 |
智利 | 672745 | 871294 |
哥斯達黎加 | 56291 | |
古巴 | 51946 | 24147 |
多米尼加 | 484825 | 789237 |
瓜德羅普 | 169153 | 151839 |
危地馬拉 | 356285 | 412341 |
洪都拉斯 | 32937 | |
秘魯 | 631738 | 711347 |
波多黎各 | 1341549 | 1342819 |
美國 | 17640725 | 13341754 |
美洲合計 | 23765487 | 19847264 |
遠東 | ||
日本 | 36299 | |
遠東合計 | 36299 | |
總計 | 54583781 | 50991004 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號