單位:百萬噸 |
國家或地區 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
煤炭出口量 | 543.0 | 594.7 | 645.7 | 654.2 | 712.2 | 751.7 | 768.7 | 784.3 | 802.1 |
澳大利亞 | 171.6 | 186.8 | 194.4 | 204.2 | 215.5 | 225.0 | 237.0 | 243.2 | 249.0 |
美國 | 53.0 | 53.0 | 45.9 | 35.8 | 39.0 | 43.5 | 42.0 | 41.5 | 38.0 |
南非 | 66.4 | 70.5 | 70.3 | 70.4 | 70.7 | 70.6 | 71.9 | 75.9 | 78.9 |
印度尼西亞 | 54.1 | 57.7 | 66.0 | 73.4 | 90.3 | 100.3 | 108.5 | 113.9 | 119.1 |
加拿大 | 33.7 | 32.1 | 30.4 | 26.8 | 26.0 | 25.9 | 31.2 | 34.5 | 36.4 |
波蘭 | 24.1 | 23.2 | 23.0 | 22.6 | 20.1 | 18.8 | 12.6 | 9.5 | 9.5 |
中國 | 37.4 | 55.0 | 90.9 | 85.7 | 93.9 | 87.0 | 83.0 | 83.8 | 84.9 |
哥倫比亞 | 29.9 | 33.7 | 37.1 | 34.4 | 46.1 | 52.1 | 54.3 | 55.9 | 58.0 |
俄羅斯 | 27.7 | 36.4 | 37.5 | 45.3 | 59.8 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
其他 | 45.1 | 46.3 | 50.2 | 55.6 | 50.8 | 56.5 | 56.2 | 54.1 | 56.3 |
其中:煉焦煤 | 188.3 | 198.9 | 202.0 | 199.0 | 207.9 | 222.4 | 231.7 | 240.4 | 248.9 |
澳大利亞 | 92.4 | 99.7 | 106.3 | 104.3 | 111.5 | 117.1 | 122.5 | 127.2 | 131.5 |
美國 | 29.1 | 29.8 | 23.1 | 19.5 | 20.0 | 25.7 | 24.5 | 24.5 | 23.0 |
南非 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 2.7 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
印度尼西亞 | 5.2 | 4.8 | 3.6 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 4.1 |
加拿大 | 29.0 | 28.9 | 27.5 | 24.0 | 24.3 | 24.3 | 29.2 | 32.5 | 34.4 |
波蘭 | 6.6 | 5.3 | 3.8 | 3.5 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
中國 | 6.3 | 8.2 | 13.5 | 15.5 | 15.6 | 14.4 | 13.8 | 13.8 | 14.9 |
哥倫比亞 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
俄羅斯 | 7.4 | 8.2 | 9.9 | 10.8 | 15.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 20.2 |
其他 | 7.5 | 9.6 | 9.7 | 14.3 | 11.4 | 11.8 | 12.1 | 12.5 | 13. |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號