─────────────────────────────────────────────
比去年同期增長%
名稱 單位 1-9月 9月 1-9月 9月
─────────────────────────────────────────────
硫酸 萬噸 3592.12 405.73 8.9 -2.7
濃硝酸 萬噸 130.19 15.50 12.0 5.5
氫氧化鈉(燒堿) 萬噸 1094.89 131.06 18.5 13.9
碳酸鈉(純堿) 萬噸 1171.74 138.01 11.2 11.3
合成氨 萬噸 3663.56 398.25 6.4 4.0
農用氮磷鉀化肥(折純) 萬噸 3880.28 434.80 12.1 8.7
氮肥(折100%) 萬噸 2837.74 310.60 11.2 9.4
尿素 萬噸 1630.63 179.42 12.5 14.8
磷肥(折100%) 萬噸 878.17 106.44 16.1 13.0
鉀肥(折100%) 萬噸 164.03 17.79 8.6 -18.7
化學農藥原藥 萬噸 97.53 10.07 24.3 37.2
乙烯 萬噸 644.32 70.14 14.0 6.5
純苯 萬噸 254.51 27.72 18.7 15.5
冰醋酸 萬噸 105.85 11.83 9.3 -2.9
涂料(油漆) 萬噸 246.91 31.98 28.5 34.7
染料 萬噸 95.14 12.87 16.3 26.2
初級形態的塑料(塑料樹脂及共聚物) 萬噸 1851.14 208.03 17.9 11.4
合成橡膠 萬噸 138.39 15.56 14.0 9.7
合成纖維單體 萬噸 582.23 62.91 8.2 9.2
合成纖維聚合物 萬噸 692.42 66.89 5.1 -19.2
合成洗滌劑 萬噸 401.68 47.69 14.2 10.2
化學藥品原藥(化學原料藥) 萬噸 115.67 12.55 21.1 -3.9
化學纖維 萬噸 1464.32 163.33 13.2 3.7
粘膠纖維 萬噸 106.57 12.49 22.0 10.4
合成纖維 萬噸 1343.70 149.19 11.9 2.6
橡膠輪胎外胎(輪胎外胎) 萬噸 32129.91 3953.46 18.2 31.4
塑料制品 萬噸 2012.15 244.18 20.4 18.6
─────────────────────────────────────────────
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號