國別 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
烏拉圭 | 0 | 0 | 61.95 | 43,381 |
智利 | 0 | 0 | 708.421 | 379,245 |
日本 | 601,858.01 | 612,568,007 | 4,898,450.12 | 4,957,572,307 |
阿根廷 | 2,089.59 | 5,025,643 | 27,364.79 | 53,780,330 |
匈牙利 | 0.096 | 1,482 | 39.412 | 183,692 |
斯洛伐克 | 10.117 | 11,646 | 1,564.94 | 954,083 |
卡塔爾 | 0.035 | 433 | 0.075 | 945 |
新加坡 | 619.681 | 3,623,398 | 9,657.36 | 32,656,701 |
泰國 | 7,080.46 | 6,347,940 | 94,448.45 | 63,581,988 |
希臘 | 0 | 0 | 0.356 | 4,220 |
意大利 | 9,667.31 | 35,633,008 | 119,947.74 | 368,506,368 |
東帝汶 | 0 | 0 | 23.465 | 67,447 |
馬來西亞 | 2,043.52 | 2,957,786 | 23,355.91 | 30,507,534 |
立陶宛 | 1,088.91 | 335,106 | 3,105.24 | 895,824 |
挪威 | 1,697.91 | 2,058,516 | 15,322.70 | 17,527,483 |
安哥拉 | 0 | 0 | 63 | 15,797 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 0.082 | 1,145 |
新西蘭 | 222.492 | 149,820 | 3,899.21 | 2,153,029 |
菲律賓 | 36.019 | 85,958 | 82.217 | 377,178 |
蒙古 | 0 | 0 | 468.14 | 98,308 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 0.003 | 3 |
埃及 | 18.547 | 13,621 | 10,572.82 | 4,932,463 |
國別(地區)不詳 | 41.938 | 176,426 | 512.714 | 2,034,789 |
丹麥 | 15.452 | 220,215 | 487.219 | 3,320,060 |
波多黎各 | 0 | 0 | 0.005 | 2,537 |
愛沙尼亞 | 0 | 20 | 1,033.45 | 331,049 |
印度尼西亞 | 98.105 | 161,476 | 52,023.75 | 51,496,600 |
捷克 | 190.938 | 445,470 | 1,207.79 | 4,861,112 |
墨西哥 | 1,401.92 | 2,221,976 | 19,136.58 | 21,865,031 |
西班牙 | 2,434.46 | 3,409,466 | 19,096.88 | 57,905,816 |
印度 | 15,961.39 | 18,259,192 | 148,831.90 | 137,451,104 |
列支敦士登 | 0 | 0 | 0.004 | 153 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0.003 | 478 |
奧地利 | 4,884.68 | 15,052,935 | 42,101.33 | 127,445,616 |
白俄羅斯 | 0 | 0 | 9.086 | 11,313 |
南非 | 8,971.70 | 19,401,374 | 100,736.15 | 161,440,405 |
香港 | 2,870.12 | 2,485,032 | 18,259.64 | 14,885,599 |
越南 | 1,378.52 | 1,468,018 | 2,043.27 | 2,583,152 |
斯洛文尼亞 | 0.272 | 1,467 | 174.924 | 349,963 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 51.465 | 20,183 |
古巴 | 0.002 | 17 | 0.002 | 17 |
芬蘭 | 5,652.04 | 20,148,964 | 34,953.67 | 105,951,238 |
比利時 | 2,728.34 | 7,759,388 | 29,045.37 | 75,305,929 |
法國 | 11,639.23 | 28,736,326 | 81,529.89 | 256,239,615 |
德國 | 62,958.03 | 175,359,086 | 382,469.51 | 1,002,106,126 |
烏克蘭 | 19.52 | 337,018 | 140.743 | 643,047 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 0.002 | 29 |
荷蘭 | 3,958.13 | 3,594,207 | 25,937.60 | 23,181,163 |
盧森堡 | 1,628.66 | 1,403,441 | 51,565.82 | 47,236,575 |
澳大利亞 | 7,878.63 | 5,791,745 | 82,497.22 | 52,548,546 |
以色列 | 0.346 | 34,381 | 53.727 | 739,608 |
美國 | 10,771.49 | 32,457,641 | 79,422.69 | 301,784,202 |
土耳其 | 114.14 | 155,550 | 15,454.57 | 9,184,570 |
非洲其他國家(地區) | 0 | 0 | 22.052 | 26,903 |
臺灣省 | 331,633.38 | 303,945,525 | 2,961,605.35 | 2,588,257,476 |
韓國 | 347,189.61 | 353,883,007 | 2,964,720.02 | 2,922,048,124 |
敘利亞 | 0 | 0 | 0.002 | 20 |
秘魯 | 0.374 | 2,208 | 0.374 | 2,208 |
保加利亞 | 0 | 0 | 41.116 | 35,995 |
利比亞 | 0.01 | 30 | 0.01 | 30 |
愛爾蘭 | 0.006 | 10,537 | 27.801 | 744,347 |
阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 1,043.98 | 496,584 |
朝鮮 | 197.6 | 49,028 | 4,613.93 | 1,181,685 |
克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 184 |
南斯拉夫 | 0 | 0 | 958.019 | 465,964 |
伊朗 | 0.05 | 475 | 27,389.60 | 11,598,583 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 474.795 | 214,301 |
瑞典 | 4,730.68 | 13,911,512 | 87,739.54 | 192,563,393 |
加拿大 | 812.328 | 1,029,444 | 19,835.36 | 16,334,687 |
加蓬 | 0 | 0 | 0.216 | 15,306 |
波蘭 | 105.534 | 307,338 | 707.418 | 1,783,854 |
瑞士 | 249.943 | 1,489,089 | 1,700.48 | 7,259,627 |
中華人民共和國 | 55,539.04 | 37,099,582 | 584,853.55 | 339,522,791 |
英國 | 8,804.34 | 9,019,314 | 85,725.75 | 97,472,597 |
塞浦路斯 | 0.21 | 185 | 0.21 | 185 |
拉脫維亞 | 0 | 0 | 267.412 | 73,813 |
喀麥隆 | 0 | 0 | 20.18 | 9,081 |
羅馬尼亞 | 338.756 | 202,073 | 6,271.12 | 3,067,403 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 7.229 | 10,374 |
伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 31 |
俄羅斯聯邦 | 21,810.90 | 29,828,932 | 452,651.40 | 330,598,247 |
葡萄牙 | 0.4 | 10,514 | 276.176 | 264,100 |
前南斯拉夫馬其頓 | 23.76 | 33,368 | 94.612 | 110,727 |
巴西 | 5,993.81 | 5,792,010 | 219,844.38 | 137,071,529 |
委內瑞拉 | 0 | 0 | 512.332 | 238,951 |
哈薩克斯坦 | 27,386.83 | 10,575,787 | 328,207.18 | 129,781,737 |
合計 | 1,576,848.32 | 1,775,083,153 | 14,147,524.96 | 14,776,415,933 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號