產品名稱 | 當月數量 | 當月金額 | 1-10月累計數量 | 1-10月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% |
(十四) 冷軋薄寬帶 | 107328 | 6512.88 | 1202135 | 64750.91 | 440967.9 | 29501.21 | 172.61 | 119.49 |
1 厚度>1、<3mm冷軋普薄卷 | 36304.92 | 2164.28 | 299595.7 | 16610.63 | 150415.6 | 10178.85 | 99.18 | 63.19 |
其中:厚度>1、<3mm高強度冷軋普薄卷 | 3398.47 | 172.4 | 19592.8 | 1081.41 | 12450.98 | 800.4 | 57.36 | 35.11 |
厚度>1、<3mm一般強度冷軋普薄卷 | 32906.45 | 1991.89 | 280002.9 | 15529.22 | 137964.6 | 9378.45 | 102.95 | 65.58 |
2 厚度0.5-1mm冷軋普薄卷 | 58160.26 | 3571.16 | 852161.1 | 45203.24 | 258857.6 | 17053 | 229.2 | 165.08 |
其中:厚度0.5-1mm高強度冷軋普薄卷 | 13732.7 | 849.36 | 507909.4 | 26139.94 | 167121.2 | 10847.49 | 203.92 | 140.98 |
厚度0.5-1mm一般強度冷軋普薄卷 | 44427.56 | 2721.81 | 344251.7 | 19063.3 | 91736.38 | 6205.51 | 275.26 | 207.2 |
3 厚度<0.5mm冷軋普薄卷 | 12862.85 | 777.43 | 50378.54 | 2937.03 | 31694.67 | 2269.36 | 58.95 | 29.42 |
其中:厚度≥0.3、<0.5mm冷軋普薄卷 | 8402.01 | 485.8 | 44090.47 | 2540.9 | 18279.03 | 1281.34 | 141.21 | 98.3 |
厚度<0.3mm冷軋普薄卷 | 4460.84 | 291.63 | 6288.06 | 396.13 | 13415.64 | 988.03 | -53.13 | -59.91 |
(十五) 熱軋窄鋼帶 | 89926.3 | 4116.37 | 543780.7 | 25184.57 | 481314.7 | 24318.29 | 12.98 | 3.56 |
1 熱軋普通窄鋼帶 | 87179.67 | 3642.47 | 518005.7 | 21512.07 | 439898.5 | 20145.01 | 17.76 | 6.79 |
1.1 厚度≥4mm寬度>150、<600mm熱軋普窄帶 | 2320.77 | 108.03 | 2633.61 | 141.37 | 6573.45 | 354.82 | -59.94 | -60.16 |
1.2 厚度≥4.75mm寬度<600mm熱軋普窄帶 | 6309.77 | 326.75 | 37223.09 | 1836.12 | 6853.57 | 371.61 | 443.12 | 394.1 |
1.3 其他熱軋普窄帶 | 78549.13 | 3207.68 | 478149 | 19534.59 | 426471.5 | 19418.59 | 12.12 | 0.6 |
2 熱軋合金窄鋼帶 | 747.73 | 86.24 | 10776.99 | 1167.66 | 15081.28 | 1457.37 | -28.54 | -19.88 |
2.1 寬度<600mm高速合金窄帶 | 0 | 0 | 325.76 | 21.16 | 80.46 | 16.05 | 304.89 | 31.91 |
2.2 寬度<600mm熱軋合金窄帶 | 535.05 | 54 | 8396.5 | 720.83 | 13842.86 | 1155.06 | -39.34 | -37.59 |
2.3 寬度<600mm鐵鎳合金及其他合金窄帶 | 212.68 | 32.24 | 2054.73 | 425.66 | 1157.96 | 286.26 | 77.44 | 48.7 |
3 熱軋不銹窄鋼帶 | 1998.91 | 387.66 | 14998.03 | 2504.85 | 26334.85 | 2715.91 | -43.05 | -7.77 |
3.1 厚度≥4.75寬度<600mm熱軋不銹窄帶 | 62.38 | 10.47 | 3879.37 | 538.03 | 5922.43 | 873.62 | -34.5 | -38.41 |
3.2 厚度<4.75mm寬度<600mm熱軋不銹窄帶 | 435.37 | 85.06 | 2154.41 | 356.13 | 14717.46 | 859.01 | -85.36 | -58.54 |
3.3 其他寬度<600mm不銹窄帶 | 1501.16 | 292.13 | 8964.25 | 1610.69 | 5694.96 | 983.28 | 57.41 | 63.81 |
(十六) 冷軋窄鋼帶 | 66808.64 | 3925.26 | 636696.6 | 32413.74 | 503334.1 | 28803.34 | 26.5 | 12.53 |
1 冷軋普通窄鋼帶 | 61248.13 | 3024.62 | 589583.2 | 26755.08 | 467192.4 | 24689.33 | 26.2 | 8.37 |
1.1 C<0.25%冷軋普窄帶 | 41165.74 | 1915.61 | 308783.7 | 13871.85 | 237480.3 | 12235.25 | 30.02 | 13.38 |
1.2 C≥0.25%冷軋普窄帶 | 9129.53 | 454.99 | 105022.3 | 5072.86 | 78617.31 | 4481.7 | 33.59 | 13.19 |
1.3 其他冷軋普窄帶 | 10952.86 | 654.01 | 175777.2 | 7810.37 | 151094.8 | 7972.38 | 16.34 | -2.03 |
2 冷軋合金窄鋼帶 | 2727.04 | 126.29 | 28368.51 | 1218.06 | 23892.82 | 1188.32 | 18.73 | 2.5 |
2.1 寬度<600mm冷軋合金窄帶 | 2727.04 | 126.29 | 28368.51 | 1218.06 | 23892.82 | 1188.32 | 18.73 | 2.5 |
3 冷軋不銹窄鋼帶 | 2833.48 | 774.35 | 18744.96 | 4440.6 | 12248.9 | 2925.7 | 53.03 | 51.78 |
3.1 寬度≥300、<600mm冷軋不銹窄帶 | 959.29 | 153.34 | 4916.83 | 740.62 | 4242.64 | 704.66 | 15.89 | 5.1 |
3.2 寬度<300mm冷軋不銹窄帶 | 1874.19 | 621.02 | 13828.13 | 3699.99 | 8006.26 | 2221.04 | 72.72 | 66.59 |
(十七) 鍍層板(帶) | 316295 | 23159.37 | 2412473 | 162441.9 | 756558.9 | 55909.57 | 218.87 | 190.54 |
1 鍍鋅板(帶) | 283423.8 | 20441.96 | 2174982 | 143403.7 | 629143.1 | 44169.14 | 245.71 | 224.67 |
1.1 電鍍鋅板(帶) | 24482.83 | 1913.45 | 138775.7 | 10309.96 | 26649.63 | 2228.72 | 420.74 | 362.6 |
1.1-1 寬度≥600mm電鍍鋅板 | 18709.23 | 1533.97 | 95754.53 | 7596.47 | 16144.4 | 1385.9 | 493.11 | 448.13 |
1.1-2 寬度<600mm電鍍鋅窄帶 | 5754.08 | 377.78 | 42395.35 | 2664.16 | 10271.12 | 812.76 | 312.76 | 227.79 |
1.1-3 寬度≥600mm合金鋼電鍍鋅板 | 18.66 | 1.61 | 447.45 | 32.18 | 204.26 | 24.12 | 119.06 | 33.42 |
1.1-4 寬度<600mm合金鋼電鍍鋅窄帶 | 0.86 | 0.08 | 178.33 | 17.15 | 29.85 | 5.94 | 497.53 | 188.45 |
1.2 熱鍍鋅板(帶) | 258941 | 18528.51 | 2036206 | 133093.7 | 602493.5 | 41940.42 | 237.96 | 217.34 |
1.2-1 寬度≥600mm熱鍍鋅瓦楞形板 | 427.2 | 33.6 | 2209.16 | 208.51 | 894.03 | 103.02 | 147.1 | 102.4 |
1.2-2 寬度≥600mm熱鍍鋅板 | 219807 | 15996.73 | 1821461 | 119465.5 | 557966.6 | 39031.18 | 226.45 | 206.08 |
1.2-3 寬度<600mm熱鍍鋅窄帶 | 37000.59 | 2364.59 | 208764.7 | 13090.2 | 39770.92 | 2530.53 | 424.92 | 417.29 |
1.2-4 寬度≥600mm合金鋼熱鍍鋅板 | 1617.29 | 120.66 | 3285.84 | 262.34 | 49 | 6.73 | 6606.48 | 3797.08 |
1.2-5 寬度<600mm合金鋼熱鍍鋅窄帶 | 88.93 | 12.93 | 485.07 | 67.21 | 3812.92 | 268.96 | -87.28 | -75.01 |
2 鍍錫板 | 12731.78 | 1013.94 | 160629 | 12727.64 | 103421.2 | 9484.22 | 55.32 | 34.2 |
2.1 寬度≥600mm厚度≥0.5mm鍍錫板 | 627.22 | 49.85 | 7600.54 | 556.62 | 4200.09 | 401.76 | 80.96 | 38.54 |
2.2 寬度≥600mm厚度<0.5mm鍍錫板 | 11193.95 | 902.05 | 150315.5 | 11945.43 | 98404.08 | 8986.09 | 52.75 | 32.93 |
2.3 寬度<600mm鍍錫板 | 910.61 | 62.04 | 2712.98 | 225.59 | 817.03 | 96.37 | 232.05 | 134.09 |
3 鍍鉻板 | 234.89 | 23.83 | 2059.72 | 238.12 | 1916.32 | 215.01 | 7.48 | 10.74 |
4 鍍鉛板 | 2.05 | 0.25 | 169.92 | 8.07 | 5.42 | 0.59 | 3036.27 | 1266.03 |
5 鍍鋁板 | 15887.54 | 1335.11 | 56560.12 | 4507.18 | 7232.42 | 631.3 | 682.04 | 613.95 |
5.1 鍍鋁鋅板 | 15619.85 | 1310.41 | 55300.35 | 4380.51 | 6341.79 | 510.07 | 772 | 758.81 |
5.2 鍍鋁板 | 267.69 | 24.7 | 1259.78 | 126.67 | 890.63 | 121.24 | 41.45 | 4.48 |
6 其他鍍層板 | 4014.9 | 344.3 | 18072.68 | 1557.24 | 14840.42 | 1409.31 | 21.78 | 10.5 |
6.1 寬度≥600mm其他鍍層板 | 3063.38 | 254.7 | 10562.6 | 780.81 | 10265.21 | 805.84 | 2.9 | -3.11 |
6.2 寬度<600mm其他鍍層板 | 334.42 | 35.66 | 2210.24 | 230.08 | 2029.46 | 218.33 | 8.91 | 5.38 |
6.3 寬度<600mm經包覆板 | 617.09 | 53.93 | 5299.84 | 546.34 | 2545.74 | 385.14 | 108.18 | 41.86 |
(十八) 彩涂板(帶) | 50780.84 | 4684.93 | 375527.6 | 31503.51 | 67724.15 | 6235.31 | 454.5 | 405.24 |
1 寬度≥600mm彩涂板 | 49524.52 | 4555.69 | 363987.4 | 30327.52 | 58889.36 | 5306.05 | 518.09 | 471.57 |
2 寬度<600mm彩涂板 | 1256.31 | 129.24 | 11540.17 | 1175.99 | 8834.79 | 929.26 | 30.62 | 26.55 |
(十九) 電工鋼板(帶) | 22230.64 | 1369.35 | 195232.9 | 11650.33 | 82422.12 | 6608.93 | 136.87 | 76.28 |
1 取向硅鋼 | 37.01 | 13.35 | 1279.48 | 441.39 | 807.58 | 263.55 | 58.43 | 67.48 |
1.1 寬度≥600mm取向硅鋼 | 37.01 | 13.35 | 1201.38 | 417.23 | 754.36 | 248.85 | 59.26 | 67.67 |
1.2 寬度<600mm取向硅鋼 | 0 | 0 | 78.1 | 24.15 | 53.22 | 14.7 | 46.75 | 64.31 |
2 非取向硅鋼 | 22193.63 | 1356 | 193953.4 | 11208.95 | 81614.54 | 6345.39 | 137.65 | 76.65 |
2.1 寬度≥600mm非取向硅鋼 | 22001.23 | 1342.05 | 190319.7 | 10962.44 | 78055.99 | 6015.55 | 143.82 | 82.23 |
2.2 寬度<600mm非取向硅鋼 | 192.4 | 13.95 | 3633.73 | 246.51 | 3558.55 | 329.83 | 2.11 | -25.26 |
(二十) 無縫管 | 266970.8 | 31748.69 | 1927229 | 220424.3 | 1120507 | 117855.1 | 72 | 87.03 |
1 石油天然氣道無縫管 | 25699.79 | 2301.34 | 163943.9 | 14321.69 | 156549.5 | 13094.19 | 4.72 | 9.37 |
1.1 外徑>406.4mm管道無縫管 | 249.62 | 18.32 | 1816.09 | 187.11 | 417.91 | 37.41 | 334.56 | 400.16 |
1.2 外徑215.9-406.4mm管道無縫管 | 2803.65 | 231.96 | 12275.8 | 1414.45 | 6342.69 | 1549.36 | 93.54 | -8.71 |
1.3 外徑>114.3、<215.9mm管道無縫管 | 3279.48 | 240.93 | 26534.16 | 2058.91 | 51624.9 | 3971.14 | -48.6 | -48.15 |
1.4 外徑≤114.3mm管道無縫管 | 19367.05 | 1810.13 | 123317.8 | 10661.21 | 98164 | 7536.27 | 25.62 | 41.47 |
2 石油天然氣鉆探無縫管 | 118424.3 | 14595.82 | 823639.1 | 100566.3 | 486508.9 | 50284.31 | 69.3 | 100 |
2.1 石油天然氣無縫鉆管 | 3369.8 | 1179.97 | 35588.8 | 10438.89 | 18047.77 | 4206.38 | 97.19 | 148.17 |
2.1-1 外徑≤168.3mm無縫鉆管 | 3369.8 | 1179.97 | 35345.06 | 10336.63 | 17360.56 | 4127.04 | 103.59 | 150.46 |
2.1-2 外徑>168.3mm無縫鉆管 | 0 | 0 | 243.74 | 102.27 | 687.21 | 79.34 | -64.53 | 28.91 |
2.2 石油天然氣無縫套管、導管 | 115054.5 | 13415.85 | 788050.3 | 90127.36 | 468461.2 | 46077.93 | 68.22 | 95.6 |
3 地質鉆套無縫管 | 1626.76 | 151.09 | 6526.74 | 753.95 | 1832.47 | 218.89 | 256.17 | 244.45 |
3.1 冷拔地質鉆套無縫管 | 103.6 | 18.95 | 835.02 | 122.56 | 97.74 | 7.21 | 754.35 | 1599.87 |
3.2 其他地質鉆套無縫管 | 1410.19 | 121.07 | 4151.38 | 460.82 | 672.16 | 69.47 | 517.62 | 563.32 |
3.3 合金鋼冷拔地質鉆套無縫管 | 99.51 | 9.64 | 1200.85 | 138.48 | 897.06 | 122.4 | 33.87 | 13.14 |
3.4 其他合金鋼地質鉆套無縫管 | 13.46 | 1.42 | 339.49 | 32.09 | 165.51 | 19.81 | 105.11 | 61.97 |
4 鍋爐管 | 6341.58 | 805.75 | 34428.45 | 5542.4 | 18985.87 | 3244.04 | 81.34 | 70.85 |
4.1 冷拔鍋爐管 | 4936.31 | 412.76 | 24737.41 | 2231.05 | 12672.07 | 1129.9 | 95.21 | 97.46 |
4.2 其他鍋爐管 | 792.1 | 93.56 | 2991.53 | 324.58 | 1084.29 | 129.37 | 175.9 | 150.9 |
4.3 不銹鋼冷拔鍋爐管 | 153.87 | 64.56 | 2234.25 | 1774.76 | 295.06 | 193.52 | 657.21 | 817.09 |
4.4 其他不銹鋼鍋爐管 | 0 | 0 | 56.76 | 17.19 | 83.6 | 34.75 | -32.1 | -50.53 |
4.5 合金鋼冷拔鍋爐管 | 144.94 | 37.41 | 2313.04 | 487.48 | 1879.63 | 346.54 | 23.06 | 40.67 |
4.6 其他合金鋼鍋爐管 | 314.36 | 197.47 | 2095.46 | 707.33 | 2971.23 | 1409.96 | -29.47 | -49.83 |
5 其他無縫管 | 114878.4 | 13894.69 | 898690.5 | 99239.96 | 456630.7 | 51013.68 | 96.81 | 94.54 |
5.1 其他冷拔無縫管 | 23673.33 | 1789.74 | 149504.2 | 11083.08 | 55105.25 | 4582.76 | 171.31 | 141.84 |
5.2 其他熱軋無縫管 | 28213.33 | 2338.62 | 190799.3 | 15046.54 | 95940.55 | 7020.41 | 98.87 | 114.33 |
5.3 其他不銹鋼冷拔無縫管 | 7381.06 | 4047.96 | 50313 | 25869.31 | 27502.84 | 14636.89 | 82.94 | 76.74 |
5.4 其他不銹鋼熱軋無縫管 | 352.16 | 175.89 | 1589.38 | 526.73 | 431.22 | 190.69 | 268.57 | 176.23 |
5.5 其他合金鋼冷拔無縫管 | 2785.73 | 270.57 | 25528.58 | 2846.3 | 15782.8 | 1799.33 | 61.75 | 58.19 |
5.6 其他合金鋼熱軋無縫管 | 9631.52 | 855.55 | 70096.29 | 5276.95 | 26812.79 | 1779.87 | 161.43 | 196.48 |
5.7 其他無縫鋼管及非鑄鐵空心異型材 | 42841.27 | 4416.35 | 410859.9 | 38591.06 | 235055.2 | 21003.73 | 74.79 | 83.73 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號