產品名稱 | 當月數量 | 當月金額 | 1-10月累計數量 | 1-10月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% |
2 厚度0.5-1mm冷軋普薄卷 | 110739.7 | 6961.87 | 1474597 | 82606.35 | 3022811 | 197114.8 | -51.22 | -58.09 |
其中:厚度0.5-1mm高強度冷軋普薄卷 | 20099.76 | 1243.75 | 147061.4 | 8597.31 | 189038.1 | 11773.93 | -22.21 | -26.98 |
厚度0.5-1mm一般強度冷軋普薄卷 | 90639.95 | 5718.12 | 1327536 | 74009.04 | 2833773 | 185340.9 | -53.15 | -60.07 |
3 厚度<0.5mm冷軋普薄卷 | 113181.9 | 7748.67 | 1238176 | 77236.25 | 1874133 | 135804.2 | -33.93 | -43.13 |
其中:厚度≥0.3、<0.5mm冷軋普薄卷 | 29764.47 | 1885.74 | 374239 | 20912 | 705215.8 | 47676.59 | -46.93 | -56.14 |
厚度<0.3mm冷軋普薄卷 | 83417.38 | 5862.93 | 863937.2 | 56324.25 | 1168917 | 88127.63 | -26.09 | -36.09 |
(十五) 熱軋窄鋼帶 | 12332.89 | 3101.17 | 127642.3 | 31476.04 | 153017.4 | 30543.99 | -16.58 | 3.05 |
1 熱軋普通窄鋼帶 | 6753.9 | 483.7 | 61878.09 | 4739.43 | 64934.86 | 4617.59 | -4.71 | 2.64 |
1.1 厚度≥4mm寬度>150、<600mm熱軋普窄帶 | 158.02 | 13.63 | 1104.65 | 84.12 | 920.55 | 56.38 | 20 | 49.21 |
1.2 厚度≥4.75mm寬度<600mm熱軋普窄帶 | 1710.48 | 131.7 | 17762.05 | 1642.36 | 15003.17 | 1276.33 | 18.39 | 28.68 |
1.3 其他熱軋普窄帶 | 4885.4 | 338.37 | 43011.4 | 3012.94 | 49011.14 | 3284.88 | -12.24 | -8.28 |
2 熱軋合金窄鋼帶 | 1996.2 | 1035.92 | 18013.1 | 9091.32 | 17219.28 | 6885.04 | 4.61 | 32.04 |
2.1 寬度<600mm高速合金窄帶 | 40.82 | 53.73 | 574.61 | 572.02 | 642.21 | 547.28 | -10.53 | 4.52 |
2.2 寬度<600mm熱軋合金窄帶 | 1493.62 | 420.95 | 12796.03 | 4344.56 | 11008.48 | 3310.77 | 16.24 | 31.22 |
2.3 寬度<600mm鐵鎳合金及其他合金窄帶 | 461.77 | 561.24 | 4642.45 | 4174.73 | 5568.59 | 3026.98 | -16.63 | 37.92 |
3 熱軋不銹窄鋼帶 | 3582.79 | 1581.55 | 47751.12 | 17645.3 | 70863.27 | 19041.36 | -32.62 | -7.33 |
3.1 厚度≥4.75寬度<600mm熱軋不銹窄帶 | 150.14 | 113.47 | 3322.72 | 1263.35 | 3683.31 | 1436.06 | -9.79 | -12.03 |
3.2 厚度<4.75mm寬度<600mm熱軋不銹窄帶 | 519.59 | 185.56 | 8921.02 | 2731.83 | 26224.11 | 5383.74 | -65.98 | -49.26 |
3.3 其他寬度<600mm不銹窄帶 | 2913.06 | 1282.53 | 35507.39 | 13650.12 | 40955.85 | 12221.56 | -13.3 | 11.69 |
(十六) 冷軋窄鋼帶 | 36949.22 | 7889.07 | 407050.9 | 75364.28 | 457917.4 | 73776.63 | -11.11 | 2.15 |
1 冷軋普通窄鋼帶 | 20210.97 | 1941.19 | 232760.7 | 20910.55 | 294917.8 | 24595.74 | -21.08 | -14.98 |
1.1 C<0.25%冷軋普窄帶 | 7140.11 | 769.45 | 86859.07 | 8344.02 | 94804.43 | 8330.44 | -8.38 | 0.16 |
1.2 C≥0.25%冷軋普窄帶 | 8323.08 | 821.03 | 91408.37 | 8676.72 | 125671.7 | 11183.14 | -27.26 | -22.41 |
1.3 其他冷軋普窄帶 | 4747.79 | 350.71 | 54493.29 | 3889.81 | 74441.73 | 5082.16 | -26.8 | -23.46 |
2 冷軋合金窄鋼帶 | 1965.57 | 610.06 | 23513.93 | 7154 | 21048.37 | 8982.78 | 11.71 | -20.36 |
2.1 寬度<600mm冷軋合金窄帶 | 1965.57 | 610.06 | 23513.93 | 7154 | 21048.37 | 8982.78 | 11.71 | -20.36 |
3 冷軋不銹窄鋼帶 | 14772.68 | 5337.82 | 150776.2 | 47299.73 | 141951.2 | 40198.11 | 6.22 | 17.67 |
3.1 寬度≥300、<600mm冷軋不銹窄帶 | 5499.82 | 1852.05 | 53230.42 | 15007.55 | 56093.8 | 14711.43 | -5.1 | 2.01 |
3.2 寬度<300mm冷軋不銹窄帶 | 9272.85 | 3485.77 | 97545.78 | 32292.17 | 85857.38 | 25486.69 | 13.61 | 26.7 |
(十七) 鍍層板(帶) | 384880 | 30467.4 | 3841640 | 289417.9 | 4406183 | 337636.1 | -12.81 | -14.28 |
1 鍍鋅板(帶) | 315978.9 | 25016.22 | 2956168 | 222760 | 3333772 | 253547.6 | -11.33 | -12.14 |
1.1 電鍍鋅板(帶) | 189648.6 | 14893.38 | 1672723 | 127398.7 | 1627064 | 121988.6 | 2.81 | 4.43 |
1.1-1 寬度≥600mm電鍍鋅板 | 175632.4 | 13469.6 | 1524622 | 114019 | 1446295 | 106707 | 5.42 | 6.85 |
1.1-2 寬度<600mm電鍍鋅窄帶 | 13806.56 | 1396.38 | 146315 | 13144.79 | 177332 | 14911.49 | -17.49 | -11.85 |
1.1-3 寬度≥600mm合金鋼電鍍鋅板 | 138.13 | 14.7 | 1033.2 | 109.56 | 2499.36 | 250.97 | -58.66 | -56.35 |
1.1-4 寬度<600mm合金鋼電鍍鋅窄帶 | 71.55 | 12.69 | 753.61 | 125.33 | 937.07 | 119.09 | -19.58 | 5.24 |
1.2 熱鍍鋅板(帶) | 126330.3 | 10122.84 | 1283445 | 95361.28 | 1706708 | 131559.1 | -24.8 | -27.51 |
1.2-1 寬度≥600mm熱鍍鋅瓦楞形板 | 0 | 0 | 1133.6 | 65.89 | 1.25 | 0.44 | 90952.53 | 14959.45 |
1.2-2 寬度≥600mm熱鍍鋅板 | 121175.7 | 9628.83 | 1237214 | 91110.67 | 1654672 | 126930.1 | -25.23 | -28.22 |
1.2-3 寬度<600mm熱鍍鋅窄帶 | 3214.24 | 307.79 | 29293.51 | 2611.35 | 42161.46 | 3641.83 | -30.52 | -28.3 |
1.2-4 寬度≥600mm合金鋼熱鍍鋅板 | 1584.56 | 149.72 | 12081.47 | 1162.57 | 6413.03 | 586.61 | 88.39 | 98.18 |
1.2-5 寬度<600mm合金鋼熱鍍鋅窄帶 | 355.83 | 36.5 | 3721.81 | 410.79 | 3460.21 | 400.08 | 7.56 | 2.68 |
2 鍍錫板 | 20082.19 | 1549.13 | 249415.9 | 17641.01 | 414593.5 | 30514.14 | -39.84 | -42.19 |
2.1 寬度≥600mm厚度≥0.5mm鍍錫板 | 378.79 | 36.15 | 4084.02 | 351.43 | 7065.83 | 628.66 | -42.2 | -44.1 |
2.2 寬度≥600mm厚度<0.5mm鍍錫板 | 18017.13 | 1281.71 | 229137.9 | 15212.58 | 387279.8 | 27769.21 | -40.83 | -45.22 |
2.3 寬度<600mm鍍錫板 | 1686.28 | 231.27 | 16193.91 | 2077 | 20247.9 | 2116.26 | -20.02 | -1.86 |
3 鍍鉻板 | 2150.67 | 175.87 | 34909.93 | 2852.32 | 63072.23 | 5571.86 | -44.65 | -48.81 |
4 鍍鉛板 | 669.6 | 67.99 | 7759.28 | 738.75 | 5557.49 | 579.4 | 39.62 | 27.5 |
5 鍍鋁板 | 21906.36 | 1768.82 | 314891.8 | 23200.76 | 294593.2 | 24159.02 | 6.89 | -3.97 |
5.1 鍍鋁鋅板 | 11759.97 | 975.57 | 145110.6 | 11004.04 | 144081.6 | 12230.07 | 0.71 | -10.02 |
5.2 鍍鋁板 | 10146.39 | 793.25 | 169781.2 | 12196.72 | 150511.6 | 11928.95 | 12.8 | 2.24 |
6 其他鍍層板 | 24092.27 | 1889.37 | 278495.3 | 22225.03 | 294594.6 | 23264 | -5.46 | -4.47 |
6.1 寬度≥600mm其他鍍層板 | 19942.5 | 1217.12 | 239217.2 | 15846.56 | 262857.3 | 19092.69 | -8.99 | -17 |
6.2 寬度<600mm其他鍍層板 | 2602 | 365.25 | 26568.73 | 3850.11 | 29764.31 | 3849.38 | -10.74 | 0.02 |
6.3 寬度<600mm經包覆板 | 1547.77 | 307 | 12709.36 | 2528.36 | 1972.96 | 321.93 | 544.18 | 685.37 |
(十八) 彩涂板(帶) | 23032.76 | 2014.05 | 251145.3 | 22131.47 | 332241.4 | 30538.25 | -24.41 | -27.53 |
1 寬度≥600mm彩涂板 | 21105.54 | 1711.59 | 228581.6 | 19384.7 | 304296.2 | 27246.4 | -24.88 | -28.85 |
2 寬度<600mm彩涂板 | 1927.22 | 302.47 | 22563.68 | 2746.77 | 27945.2 | 3291.86 | -19.26 | -16.56 |
(十九) 電工鋼板(帶) | 74944.47 | 9823.98 | 792348.5 | 103493.3 | 1043335 | 117163.3 | -24.06 | -11.67 |
1 取向硅鋼 | 19555.2 | 6335.86 | 204082.8 | 64891.36 | 215043.3 | 52577.23 | -5.1 | 23.42 |
1.1 寬度≥600mm取向硅鋼 | 18259.08 | 5982.79 | 193160.3 | 61787 | 202669.1 | 49881.45 | -4.69 | 23.87 |
1.2 寬度<600mm取向硅鋼 | 1296.12 | 353.07 | 10922.47 | 3104.37 | 12374.16 | 2695.78 | -11.73 | 15.16 |
2 非取向硅鋼 | 55389.27 | 3488.12 | 588265.7 | 38601.97 | 828291.6 | 64586.09 | -28.98 | -40.23 |
2.1 寬度≥600mm非取向硅鋼 | 53299.05 | 3320.09 | 559861.2 | 36578.32 | 747858.5 | 58477.37 | -25.14 | -37.45 |
2.2 寬度<600mm非取向硅鋼 | 2090.22 | 168.03 | 28404.49 | 2023.65 | 80433.08 | 6108.72 | -64.69 | -66.87 |
(二十) 無縫管 | 35948.47 | 14285.26 | 582833.5 | 199029.7 | 553314.9 | 130527.8 | 5.33 | 52.48 |
1 石油天然氣道無縫管 | 223.26 | 115.71 | 4146.39 | 1034.95 | 7476.89 | 1456.8 | -44.54 | -28.96 |
1.1 外徑>406.4mm管道無縫管 | 13.36 | 6.75 | 542.27 | 79.62 | 483.34 | 174.02 | 12.19 | -54.25 |
1.2 外徑215.9-406.4mm管道無縫管 | 27.76 | 10.72 | 2388.91 | 484.51 | 2211.75 | 201.6 | 8.01 | 140.33 |
1.3 外徑>114.3、<215.9mm管道無縫管 | 5.74 | 3.46 | 314.01 | 58.89 | 1405.82 | 243.71 | -77.66 | -75.84 |
1.4 外徑≤114.3mm管道無縫管 | 176.39 | 94.78 | 901.2 | 411.94 | 3375.98 | 837.47 | -73.31 | -50.81 |
2 石油天然氣鉆探無縫管 | 15084.83 | 3929.7 | 304323 | 75721.61 | 238266.1 | 32670.49 | 27.72 | 131.77 |
2.1 石油天然氣無縫鉆管 | 1217.48 | 335.62 | 50765.8 | 6680.36 | 89527.56 | 6971.39 | -43.3 | -4.17 |
2.1-1 外徑≤168.3mm無縫鉆管 | 995.52 | 289.3 | 49331.59 | 6376.03 | 87240.61 | 6203.66 | -43.45 | 2.78 |
2.1-2 外徑>168.3mm無縫鉆管 | 221.96 | 46.32 | 1434.21 | 304.34 | 2286.95 | 767.73 | -37.29 | -60.36 |
2.2 石油天然氣無縫套管、導管 | 13867.35 | 3594.09 | 253557.2 | 69041.24 | 148738.6 | 25699.1 | 70.47 | 168.65 |
3 地質鉆套無縫管 | 102.56 | 49.72 | 651.46 | 319.74 | 133.27 | 48.6 | 388.84 | 557.87 |
3.1 冷拔地質鉆套無縫管 | 30.8 | 15.75 | 66.87 | 36.47 | 0.23 | 0.51 | 29489.38 | 7058.53 |
3.2 其他地質鉆套無縫管 | 0 | 0 | 5.33 | 1.2 | 18.21 | 3.5 | -70.73 | -65.6 |
3.3 合金鋼冷拔地質鉆套無縫管 | 41.87 | 17.36 | 393.33 | 192.74 | 78.76 | 26.09 | 399.39 | 638.77 |
3.4 其他合金鋼地質鉆套無縫管 | 29.89 | 16.61 | 185.94 | 89.32 | 36.07 | 18.5 | 415.53 | 382.77 |
4 鍋爐管 | 15539.16 | 8556.44 | 205708.7 | 98452.97 | 245592.8 | 79702.23 | -16.24 | 23.53 |
4.1 冷拔鍋爐管 | 304.31 | 58.06 | 1334.38 | 241.22 | 2571.15 | 806.89 | -48.1 | -70.11 |
4.2 其他鍋爐管 | 2138.77 | 483.14 | 41088.65 | 9005.44 | 61582.79 | 10108.69 | -33.28 | -10.91 |
4.3 不銹鋼冷拔鍋爐管 | 464.14 | 468.13 | 7887.24 | 7726.66 | 4170.44 | 3028.99 | 89.12 | 155.09 |
4.4 其他不銹鋼鍋爐管 | 24.96 | 34.76 | 506.69 | 507.57 | 821.13 | 572.72 | -38.29 | -11.38 |
4.5 合金鋼冷拔鍋爐管 | 14.71 | 7.22 | 2725.46 | 539.12 | 1937.48 | 850.21 | 40.67 | -36.59 |
4.6 其他合金鋼鍋爐管 | 12592.27 | 7505.14 | 152166.3 | 80432.97 | 174509.8 | 64334.72 | -12.8 | 25.02 |
5 其他無縫管 | 4998.66 | 1633.68 | 68003.93 | 23500.39 | 61845.83 | 16649.63 | 9.96 | 41.15 |
5.1 其他冷拔無縫管 | 713.61 | 213.86 | 9548.25 | 2900.32 | 10371.58 | 3151.62 | -7.94 | -7.97 |
5.2 其他熱軋無縫管 | 960.62 | 152.1 | 13503.27 | 2069.84 | 12781.5 | 1999.93 | 5.65 | 3.5 |
5.3 其他不銹鋼冷拔無縫管 | 158.66 | 245.32 | 3642.2 | 4811.27 | 13242.38 | 4303.52 | -72.5 | 11.8 |
5.4 其他不銹鋼熱軋無縫管 | 290.71 | 253.43 | 3746.58 | 3735.48 | 1984.92 | 1500.39 | 88.75 | 148.97 |
5.5 其他合金鋼冷拔無縫管 | 428.7 | 96.11 | 4664.31 | 1332.92 | 4705.59 | 1235 | -0.88 | 7.93 |
5.6 其他合金鋼熱軋無縫管 | 1628.41 | 453.65 | 22019.33 | 6069.29 | 14344.76 | 3179.99 | 53.5 | 90.86 |
5.7 其他無縫鋼管及非鑄鐵空心異型材 | 817.96 | 219.22 | 10879.98 | 2581.27 | 4415.1 | 1279.17 | 146.43 | 101.79 |
(二十一) 焊管 | 18547.45 | 3299.83 | 227096.7 | 38256.62 | 341223.5 | 48835.96 | -33.45 | -21.66 |
1 石油天然氣道焊管 | 0 | 0 | 10385.63 | 1609.9 | 92661.86 | 9896.18 | -88.79 | -83.73 |
1.1 外徑>406.4mm埋弧縱向石油天然氣道焊管 | 0 | 0 | 9782.86 | 1420.94 | 74500.64 | 8109.81 | -86.87 | -82.48 |
1.2 外徑>406.4mm其他縱向石油天然氣道焊管 | 0 | 0 | 85.88 | 22.77 | 11386.39 | 960.01 | -99.25 | -97.63 |
1.3 外徑>406.4mm其他石油天然氣道焊管 | 0 | 0 | 310.26 | 46 | 1901.61 | 323.33 | -83.68 | -85.77 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網zxbline.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網zxbline.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網zxbline.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號